رساله های مشترک با خارج از کشور
ردیف | نام دانشجو | رشته گرایش | استادراهنما | استاد خارجی | سمت در رساله | دانشگاه محل تحقیق | عنوان رساله | تاریخ تصویب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | آرمان ری بد | آمار ریاضی | دکترجواد اطمینان | پروفسور رحیم معین الدین | مشاور | دانشگاه ترنتو-فرصت تحقیقاتی | خوشه بندی بر اساس معیار نزدیکی پیتمن | 1395/12/17 | |
19 | فرشته کهراری | آمار ریاضی | دکتر مجید رضایی | رینالدوبی ارنالدو واله | مشاور | دانشگاه کاتولیک وابسته به پاپ شیلی | مطالعه ای بر توزیع های چوله-متقارن چند متغیره | 1394/8/19 | |
37 | ایمان بهروان | برق الکترونیک | دکتر سیدحمید ظهیری | ایتالیا-فرصت تحقیقاتی | ارائه ی یک روش داده کاوی برای کلان داده ها با استفاده از روش های ابتکاری› | 95/11/23 | |||
36 | حسن بازدیدی | تغذیه دام | دکنر نظر افضلی | آمریکا-فرصت تحقیقاتی | اثرات سطوح مختلف دانه، روغن و کنجاله شاهدانه بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ، ترکیب اسیدهای چرب زرده و فراسنجه های خونی در پیک تولید و بعد از تولک مرغ های تخم گذار تجاری› | 1393/7/15 | |||
35 | احمدرضا دهقانی تفتی | زراعت | دکتر سهراب محمودی | مشاور دوم | هلسینکی-فرصت تحقیقاتی | بررسی اثر شوری و کودهای زیستی بر جنبه های اکو فیزیولوژیک گیاه دارویی اسفرزه(Plantago ovate Forsk | 1393/6/18 | ||
1 | سپیده پاژنگ | زمین شناسی تکتونیک | دکتر محمدمهدی خطیب | دکتر فیلیپ آکارد-دکتر محمدمختاری | مشاور اول-مشاور دوم | دانشگاه سوربن-پژوهشگاه بین المللی زلزله | عنوان رساله: ‹رابطه نسبت کوتاه شدگی، مقدار رانش و سبک ساختاری در گوه افزایشی فرورانش مکران و پیامد آن در تحلیل خطر لرزه ای | 1396/4/20 | |
2 | سیروس اسماعیلی عباس آباد | زمین شناسی تکتونیک | دکتر محمدمهدی خطیب | دکتر حمید نظری-دکتر J.P.Burg | راهنمای دوم مشاور اول | پژوهشکده علوم زمین-Zurich-ETH | بررسی ساز و کار تکتونیکی در پهنه های برخوردی(مطالعه موردی: زمین ساخت پویای سامانه گسلس گیلاتو-سیه چشمه- خوی،آذربایجان | 1396/1/29 | |
3 | سکینه صمیمی | زمین شناسی تکتونیک | دکتر ابراهیم غلامی | دکتر سعید معدنی پور-دکترفرانک لیسکر | مشاور اول-مشاور دوم | تربیت مدرس-دانشگاه برمن آلمان | ‹الگوی فرایش گرانیتوئیدهای ترشیر در شمال زمین درز سیستان-خاور ایران› | 1395/7/27 | |
4 | زهرا کمالی | زمین شناسی تکتونیک | دکتر محمودرضا هیهات | دکتر حمید نظری-دکتر جین پیر برگ | راهنمای دوم -مشاور دوم | پژوهشکده علوم زمین- دانشگاه زوریخ | تحلیل فعالیت لرزه ای گسل دورود(جنوب باختر ایران) با استفاده ریخت زمین ساخت و پارینه لرزه شناسی | 1394/8/12 | |
5 | احمد لشگری | زمین شناسی تکتونیک | دکتر محمدمهدی خطیب | استاد فرصت تحقیقاتی | بارسلونا-اسپانیا | زمان بندی و ساز و کار چین خوردگی در پیش گودال های فشاری(فروافتادگی دزفول، پیش گودال کمربند چین-رانده زاگرس | 1394/8/12 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۹ مورد.