پایان نامه های گروه ریاضی
| دانشكده | گروه آموزشي | دانشجو | عنوان | تاريخ دفاع | |
|---|---|---|---|---|---|
| علوم ریاضی و آمار | ریاضی | داودی حمیدرضا | انطباق اشتقا ق توسط طیف مقادیرآنها | 1396.06.29 | |
| علوم ریاضی و آمار | ریاضی | داودی فاطمه | ساختارهای حافظ -میانگین پذیری ضعیف جبرهای باناخ | ||
| علوم ریاضی و آمار | ریاضی | داودی نیلوفر | گراف های فازی منظم ونامنظم وگراف های فازی دو قطبی | 1392.06.24 | |
| علوم ریاضی و آمار | ریاضی | درمحمدی چشمه مزار محسن | کرانی برای اندیس مرکز در گروههای توانا | 1385.12.09 | |
| علوم ریاضی و آمار | ریاضی | دروازه بان زاده راضیه | انشعابات کلی (جهانی) از چرخه های حدی | 1390.06.27 | |
| علوم ریاضی و آمار | ریاضی | درویش زاده محمد | تابع تناوب مراکز درجه دوم بازگشت پذیر | 1389.10.29 | |
| علوم ریاضی و آمار | ریاضی | دلدار زیارت زکیه | ارزیابی روی یک مدول | 1387.06.23 | |
| علوم ریاضی و آمار | ریاضی | دهقانی نجمه | شرایط تراگردی تعمیم یافته در حساب تغییرات کسری | 1392.06.31 | |
| علوم ریاضی و آمار | ریاضی | ذوالفقاری محبوبه | زیرمدولهای به طور قوی اول ارزیابی گسسته ومدولهای شبه | ||
| علوم ریاضی و آمار | ریاضی | راشدی فاطمه | زیر مدول های اولیه گون مدول ها روی حلقه های جابجایی و مباحث مرتبط | 1393.06.08 |
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۸۱ مورد.