قراردادهای هزینه ای-۱۴۰۲
نوع قرارداد | موضوع | تاریخ قرارداد | پیمانکار | شماره قرارداد | محل تامین اعتبار | مبلغ |
---|---|---|---|---|---|---|
خدماتی | واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به فعالیت های خدماتی، نظافتی ،نگهبانی و پشتیبانی دانشگاه و نظافت، سرپرستی خوابگاه های دانشجویی(دختر و پسر)، نگهداری و مراقب از فضای شبز در پردیس دانشگاه(شوکت آباد، پردیس امیرآباد و پردیس شهدا، خوابگاه های دانشجویی، آموزشکده های کشاورزی سرایان، سربیشه و دانشکده فنی و مهندسی فردوس | 1403/01/31-1402/02/01 | کوثر خاوران(مجید رضا لر) | 1293/ص/1402 -1402/02/20 | از محل اعتبارات سایر فصول دانشگاه | 242,506,921,976 |
خدماتی | الحاقیه قرارداد واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به فعالیت های خدماتی، نظافتی و پشتیبانی و نگهداری و توسعه فضاهای سبز دانشگاه بیرجند به شماره 1293/ص/1402 مورخ 1402/02/20 | 1403/01/31-1402/02/01 | کوثر خاوران(مجید رضا لر) | 3234/ص/1402 -1402/05/2 | از محل اعتبارات سایر فصول دانشگاه | 42,359,466,288 |
خدماتی | به استناد بنده 12-6 قرارداد واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به فعالیت های خدماتی، نظافتی و پشتیبانی دانشگاه بیرجند به شماره 1293/ص/1402 مورخ 1402/02/20 بدین وسیله افزایش حجم کار قرارداد مزبور به میزان 9% | 1403/01/31-1402/02/01 | کوثر خاوران(مجید رضا لر) | 6805/ص/1402 -1402/09/27 | - | 25,761,354,041 |
تاسیسات | تمدید یک ماهه قرارداد واگذاری مدیریتی و انجام حجمی امور راهبری، تعمیرات، سرویس و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی ساختمان های دانشگاه بیرجند به شماره 1020/ص/1401 مورخ 1401/01/06 | 1402/01/31-1402/1/1 | شرکت تاسیساتی امین قهستان | 1020/ص/1401 -1401/01/06 | از محل اعتبارات هزینه های ستاد ها و دانشکده ها در سال 1402 | 4,111,948,603 |
تاسیسات | قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی (واگذاری مدیریتی و انجام حجمی امور راهبری، تعمیرات، سرویس و نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی ساختمان های دانشگاه بیرجند) | 1403/01/31-1402/2/1 | شرکت خدمات پشتیبانی و فنی مهندسی کوثر خاوران | 510/ص/1402 -1402/02/04 | - | 53,674,893,678 |
تاسیسات | قرارداد انجام معاینه فنی موتورخانه های آبگرم بر اساس استاندارد ملی 16000(تعداد 72 مشعل به صورت آیتمی) | - | کیسان پایا سنجش | 7981/ص/1402-1402/09/01 | جاری ستادی 1401 | - |
حمل و نقل | قرارداد خرید خدمات حمل و نقل و ایاب و ذهاب اداری و شیفت شب خوابگاه های دانشجویی(تامین 4 خودردو سمند، پژو و یا سایر خودروهای مشابه مورد تایید طرف اول که سن آن ها بیش از 10 سال نباشد به همراه راننده برای جابجایی و ایاب و ذهاب اداری کارکان و کشیک شب خوابگاه با در نظر گرفتن کلیه مسائل ایمنی و بهداشتی و مراعات دقیق قوانین و مقررات رانندگی توسط راننده) -الحاقیه قرارداد خرید خدمات حمل و نقل و ایاب و ذهاب اداری کارکنان و کشیک شب خوابگاه ها به شماره 1482/ص/1402 مورخ 1402/02/04 | 1403/01/31-1402/02/01 | مهدیه کاووسی گیوشاد(تاکسی تلفنی پردیس) | 1382/ص/1402 -1402/02/04 | از محل اعتبارات هزینه ای 1401 | 5,307,300,000 |
حمل و نقل | ارائه خدمات حمل و نقل و تامین 8 دستگاه اتوبوس کولر دار به همراه راننده مربوطه، برای ایاب و ذهاب دانشجویان و کارکنان دانشگاه بیرجند در مسیر میدان ابوذر به پردیس شوکت آباد و پردیس امیرآباد و خوابگاه توحید به صورت رفت و برگشت و زمان های تعیین شده از ساعت 5 صبح لغایت 21 به همراه جابجایی کارکنان در مسیرهای مربوطه طبق برنامه و مسیر های اعلامی از سوی کارفرما | 1403/04/31-1402/07/01 | شهرداری بیرجند | 5030/ص/1402 -1402/07/01 | از محل ایاب و ذهاب دانشجویی | 40,000,000,000 |
غذای دانشجویی | توافق نامه فروش غذا به دانشجویان توسط رستوران مکمل دانشجویی | 1402/08/01- 1402/10/30 | خانم سیمین رحیم آبادی | 5833/ص/1402-1402/08/1 | از محل اعتبارات تغذیه دانشجویی | - |
غذای دانشجویی | قراردادخرید مواد اولیه غذایی برای حدود 1,000,000پرس غذا و 170,000 پرس صبحانه و 950,000 پرس دورچین | 1402/06/15- 1403/04/14 | شرکت خدماتی و پشتیبانی زمرد ساحل کویر (علی دره کی) | 5881/ص/1402-1402/07/01 | - | 447,431,592,000 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۲ مورد.