قراردادهای هزینه ای-۱۴۰۲
نوع قرارداد | موضوع | تاریخ قرارداد | پیمانکار | شماره قرارداد | محل تامین اعتبار | مبلغ |
---|---|---|---|---|---|---|
غذای دانشجویی | قرارداد طبخ و توزیع غذای دانشجویان برای حدودا 1,265,000 پرس غذا به همراه دورچین در طول مدت قرارداد طبق برنامه غذایی اداره امور تغذیه | 1402/06/15- 1403/04/14 | شرکت خدماتی و پشتیبانی زمرد ساحل کویر (علی دره کی) | 5878/ص/1402-1402/07/01 | - | 52,550,000,000 |
غذای دانشجویی | الحاقیه -صورتجلسه با موضوع توافق تعدیل قرارداد شماره 4578/ص/1401(قرارداد تهیه و تامین مواد اولیه غذایی برای حدود 10870000پرس غذا و 160000 پرس صبحانه و 1423000 پرس دورچین) | 1401/06/27- 1402/04/27 | شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی نظافتی رد پای نشاط | 16547/د/1402-1402/09/06 | - | 27,739,507,509 |
غذای دانشجویی | قرارداد خدمات پشتیبانی و نگهداری سیستم اتوماسیون تغذیه در محل کارفرما به صورت غیر حضوری (تلفنی، ریموت کنترل) برای دانشگاه بیرجند و دانشکده فردوس | 1402/07/01- 1403/03/31 | شرکت تحقیقاتی فناوران ستاره جهان گستر | 7332/ص/1402-1402/07/01 | از محل اعتبارات تغذیه دانشجویان بیرجند و فردوس | 384,552,000 |
غذای دانشجویی | الحاقیه توافق نامه فروش غذا به دانشجویان توسط رستوران مکمل دانشجویی به شماره 5833/ص/1402 مورخ 1402/08/01 | 1402/11/01- 1402/11/04 | خانم سیمین رحیم آبادی | 9277/ص/1402-1402/10/30 | از محل اعتبارات تغذیه دانشجویی | - |
پشتیبانی فناوری | پشتیبانی سامانه ساجد دانشگاه بیرجند در محل دانشگاه بیرجند | 1402/01/01تا 1402/12/29 | شرکت سبلان پایدار محتشم (علی عربگری) | 1855/ص/1402 -1402/01/06 | - | 100,000,000 |
پشتیبانی فناوری | قرارداد انجام کلیه امور برنامه نویسی جهت پشتیبانی ، نگهداری و توسعه سیستم های نرم افزاری دانشگاه | 1402/02/01تا 1403/01/31 | شرکت نرم افزاری دانش بنیان دانشجویار خاوران | 3314/ص/1402 -1402/02/18 | از محل اعتبارات تحقیقات و توسعه فناوری | 19,000,000,000 |
پشتیبانی فناوری | قراداد ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار بام پردازش | 1402/01/01تا 1402/12/29 | شرکت بام پردازش تهران | 5203/ص/1402 -1402/01/06 | از محل اعتبارات توسعه فناوری | 240,000,000 |
پشتیبانی فناوری | پشتیبانی فنی (techical Maintnance) وب سایت اصلی دانشگاه بیرجند و سایت های زیر مجموعه آن بر اساس شرح خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی رفع ایرادات و اشکالات احتمالی،نگهداری از وب سایت ها بر روی سرور،راهنمایی و برطرف کرد مشکلات راهبران -انجام اصلاحات و تغیرات جزیی و updateو به روزرسانی ماژول ها و ابزار ها | 1402/04/01تا 1403/04/01 | شرکت معماران عصر ارتباط(خسرو حسین زاده) | 6330/ص/1402 -1402/04/01 | از محل اعتبارات تحقیقات و توسعه فناوری | 699,600,000 |
پشتیبانی فناوری | قرارداد مشاوره، پشتیبانی،نگهداری و توسعه سامانه های نرم افزاری دانشگاه بیرجند | 1402/08/01تا 1403/07/30 | شرکت مهندسی داده پردازان معاصر(سهمی خاص) | 9038/ص/1402 -1402/08/01 | از محل اعتبارات تحقیقات و توسعه فناوری | 10,000,000,000 |
بانک اطلاعاتی | قرارداد خرید منابع علمی با شرکت گیل رایان ایرانیان | 1403/07/30-1402/08/01 | دکتر اکبرپور(معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه وشرکت گیل رایان ایرانیان(حمیدرضا سلیمانپورلیچائی) | 6134/ص/1402 -1402/09/06 | از محل اعتبارات برنامه توسعه زیرساخت های آموزشی و پژوهشی (اشتراک پایگاه های اطلاعاتی) | 900,000,000 |
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۲ مورد.