قراردادهای هزینه ای-۱۴۰۲
نوع قرارداد | موضوع | تاریخ قرارداد | پیمانکار | شماره قرارداد | محل تامین اعتبار | مبلغ |
---|---|---|---|---|---|---|
دانشکده فنی فردوس | حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه بیرجند دانشکده فنی فردوس در آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرا و استفاده ااز آن آزمایشگاه و تجهیزات قابل بهره برداری کاملا به رویت دانشگاه بیرجند رسیده و با آگاهی از محل وقوع، حدود، مشخصات و امکانات آن را قبول نموده است | 1402/3/31-1401/12/1 | آموزش و پرورش شهرستان فردوس(پژوهش سرای دانش آموزی علامه فاضل تونی فردوس) | 4821/ص/1402-1402/12/01 | - | - |
دانشکده فنی فردوس | اجاره کامل خوابگاه دانشجویی یاد شقایق ها شامل 12 باب سوئیت با مساحت 80 متر مربع برای هر سوئیت و دارای کلیه تجهیزات شامل تخت-فرش2- نمازخانه با کلیه امکانات با متراژحدودی 50 مترمربع3-سالن مطالعه با متراژ حدودی 60 متر مربع4- حیاط مرکزی به مساحت حدودی 200 متر مربع5- یک باب سالن چند منظوره شامل 4 پیلوت و یک آشپزخانه برای استفاده امور آموزشی فرهنگی دانشجویی، پشتیبانی دانشکده فنی و مهندسی | 1402/10/30-1402/06/20 | فاطمه سادات موسوی(به نمایندگی از وراث دکتر سید محمود میرزایی) | 5197/ص/1402-1402/06/20 | از محل اعتبارات دانشکده فنی و مهندسی فردوس در سال 1401 | 1,600,000,000 |
دانشکده فنی فردوس | قرارداد اربعین دانشجویی(اعزام دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس از فردوس به کشور عراق-اربعین) | 1402/06/17-1402/06/06 | محمد جواد محمدی زاده قناتی | 5195/ص/1402-1402/06/6 | - | 600,000,000 |
دانشکده فنی فردوس | قرارداد خرید پرسی غذای دانشجویان فردوس(تعهد فروشنده برای تهیه و تحویل حدود 94963 پرس غذا و 28085 پرس صبحانه و 126097 دورچین) | 1403/04/31-1402/07/01 | خانم لیلا بخشی باغستان صاحب پروانه و مسئول آسپزخانه و غذای آماده سید | 5383/ص/1402-1402/07/01 | - | 57,410,817,698 |
دانشکده فنی فردوس | الحاقیه قرارداد اجاره سالن چند منظوره توسط دانشکده فنی و مهندسی فردوس به شماره 5009/ص/1401 مورخ 1401/06/01 | 1402/06/19-1402/06/01 | آموزشکده فنی و حرفه ای امام خامنه ای فردوس(حواد رضایی زال) | 5768/ص/1402-1402/07/01 | از محل اعتبارات درآمدهای اختصاصی دانشکده فنی و مهندسی فردوس | 800,000,000 |
دانشکده فنی فردوس | ارایه خدمات حمل و نقل و تامین 1 دستگاه اتوبوس و یک دستگاه مینی بوس به همراه راننده مربوطه جهت ایاب و ذهاب دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس از مسیر های تعیین شده به دانشکده و بلعکس و انجام سرویس های ضروری به تشخیص دانشکده از قبیل سرویس های اداری، آموزشی و فرهنگی و سالن های غذاخوری در سطح شهر فردوس و اسلامیه در طول مدت قرارداد | 1403/04/05-1402/06/25 | فاطمه سادات موسوی(به نمایندگی از وراث مرحوم دکتر سید محمود میرزایی) | 6216/ص/1402-1402/06/01 | از محل اعتبارات دانشکده فنی و مهندسی فردوس | 20,260,000 |
دانشکده فنی فردوس | استفاده دانشجویان، دانشکده فنی و مهندسی فردوس از منافع استخر خلیج فارس و امکانات موجود در آن واقع در مجموعه ورزشی انقلاب فردوس | 1403/03/31-1402/07/01 | حمل و نقل مسافر(علی نامدار | 6222/ص/1402-1402/06/25 | از محل اعتبارات دانشکده فنی و مهندسی فردوس در سال 1402 | 6,011,300,000 |
دانشکده فنی فردوس | استفاده دانشجویان، دانشکده فنی و مهندسی فردوس از منافع استخر خلیج فارس و امکانات موجود در آن واقع در مجموعه ورزشی انقلاب فردوس | 1403/03/31-1402/07/01 | زهرا اشتراکی(استخر خلیج فارس) | 6610/ص/1402-1402/07/01 | - | 416,000,000 |
دانشکده فنی فردوس | قرارداد اجاره ساعتی سالن ورزشی بوستان به مدت 11 جلسه در هر هفته جهت انجام تمرین و مسابقات دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس | 1403/03/31-1402/07/01 | عباس نامدار | 6611/ص/1402-1402/07/01 | - | 350,000,000 |
دانشکده فنی فردوس | قرارداد خدمات پشتیبانی و نگهداری سیستم اتوماسیون تغذیه در محل کارفرما به صورت غیر حضوری (تلفنی، ریموت کنترل) برای دانشگاه بیرجند و دانشکده فردوس | 1402/07/01- 1403/03/31 | شرکت تحقیقاتی فناوران ستاره جهان گستر | 7332/ص/1402-1402/07/01 | از محل اعتبارات تغذیه دانشجویان بیرجند و فردوس | 384,552,000 |
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۲ مورد.