قراردادهای درآمدی - ۱۴۰۳
توضیحات | مبلغ سالیانه | مبلغ کل قرارداد | مبلغ ماهیانه | مدت قرارداد | تاریخ شروع و خاتمه | موضوع قرارداد | نام شرکت یاطرف قرارداد | شماره قرارداد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
این قرارداد در تاریخ 1402/02/31 ثبت گردید | - | 1,040,000,000 | 80,000,000 | 13 ماه | 1403/03/14-1402/02/15 | اذن در انتفاع بوفه مانای یک(اذن در انتفاع مساحت تقریبی به متراژ 30 متر مربع واقع در ساختمان مانا یک پردیس شوکت آباد دانشگاه بیرجند دارای امتیاز برق اشتراکی و سایر امکانات منصوبه)-انتفاع از ملک مزبور برای ارائه خدمات کافی شاپ خواهد بود | شرکت نام آوران هور ویدا(فرزانه سروری) | 1226/ص/1402-1402/02/16 |
این قرارداد در تاریخ 1402/08/03 ثبت گردید | - | 120,000,000 | 10,000,000 | یکسال | 1403/06/19-1402/06/20 | اذن در انتفاع از یک باب منزل مسکونی دارای زیر بنای مساحت تقریبی 80 متر مربع واقع واحد دامپروری دانشکده کشاورزی دانشگاه دارای امتیاز برق-آب اشتراکی و سایر امکانات منصوبه در مکان موصوف که مأذون با رویت آن و وقوف کامل از محل وقوع و حدود و مشخصات و حدود و مشخصات آن ،قبول و اقرار به تصرف و قبض ملک می نماید. | محمد حقیقت | 5204/ص/1402-1402/06/20 |
این قرارداد در تاریخ 1402/08/20 ثبت گردید | - | 54,000,000 | 6,000,000 | یکسال | 1403/07/30-1402/08/01 | اذن در انتفاع از یک باب اتاق دارای مساحت 12 متر مربع واقع در مجموعه خوابگاهی صدف پردیس شوکت آباد دارای امتیاز برق و آب اشتراکی و سایر امکانات منصوبه در مکان موصوف | سمانه سیروس زاده | 5482/ص/1402-1402/08/01 |
این قرارداد در تاریخ 1402/08/28 ثبت گردید | - | 228,000,000 | 30,000,000 | 7 ماه و 18 روز | 1403/03/31-1402/08/13 | اذن در انتفاع از مساحت تقریبی به متراژ 20 متر مربع واقع در پردیس مهندسی شوکت آباد دانشگاه بیرجند دارای امتیاز برق اشتراکی و سایر امکانات منصوبه در مکان موصوف برای ارائه خدمات کافی شاپ و فروشگاهی همه روزه از ساعت 7:30 صبح لغایت 21 شب | امیر حسین قاسمی | 5765/ص/1402-1402/08/13 |
این قرارداد در تاریخ 1402/08/28 ثبت گردید | - | 331,500,000 | 45,000,000 | 7 ماه و 11 روز | 1403/03/31-1402/08/20 | اذن در انتفاع از مساحت تقریبی به متراژ 30 متر مربع واقع در پردیس شوکت آباد دانشگاه بیرجند دارای امتیاز برق اشتراکی و سایر امکانات منصوبه در مکان موصوف برای ارائه خدمات کافی شاپ و فروشگاهی همه روزه از ساعت 7:30 صبح لغایت 21 شب | وحیده احراری مقدم | 5766/ص/1402-1402/08/20 |
این قرارداد در تاریخ 1402/08/28 ثبت گردید | - | 139,500,000 | 15,500,000 | 9 ماه | 1403/03/31-1402/07/01 | اذن در انتفاع از مساحت تقریبی به متراژ 15 متر مربع واقع در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دارای امتیاز برق اشتراکی و سایر امکانات منصوبه در مکان موصوف روبه روی آموزش، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- اذن در انتفاع از یک باب اتاق به مساحت حدودی 24 متر مربع از ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی و انتفاع مکان های مزبور برای ارائه خدمات تایپ و تکثیر و پرینت | سید مرتضی رفیعی | 5767/ص/1402-1402/07/01 |
این قرارداد در تاریخ 1402/09/13 ثبت گردید | - | 75,900,000 | 11,000,000 | 6 ماه و 27 روز | 1403/03/31-1402/09/04 | اذن در انتفاع از مساحت تقریبی به متراژ 25 متر مربع واقع در دانشکده کشاورزی پردیس امیرآباد دارای امتیاز برق اشتراکی و سایر امکانات منصوبه در مکان موصوف برای ارائه خدمات کافی شاپ و فروشگاهی همه روزه از ساعت 7:30 صبح لغایت 21 شب | علی حسینی | 6219/ص/1402-1402/09/04 |
این قرارداد در تاریخ 1402/09/13 ثبت گردید | - | 73,550,000 | 10,000,000 | 7 ماه و 11 روز | 1403/03/31-1402/08/20 | اذن در انتفاع از مساحت تقریبی به متراژ 12 متر مربع واقع در محوطه کتابخانه مرکزی پردیس شوکت آباد دانشگاه بیرجند دارای امتیاز برق اشتراکی و سایر امکانت منصوبه در مکان موصوف-انتفاع از ملک مزبور صرفا برای ارائه خدمات سوپرمارکتی و کافی شاپ خواهد بود | محمد شهاب | 6218/ص/1402-1402/08/20 |
این قرارداد در تاریخ 1402/09/22 ثبت گردید | - | - | - | یکسال | 1403/09/01-1402/09/01 | قرارداد فروش مواد بازیافتی -اجازه به طرف دوم برای فعالیت در محیط دانشگاه در زمینه جمع آوری، خرید مواد قابل بازیافت و ضایعات متعلق به طرف اول و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با دانشگاه | شرکت خلاق بنیان چرخه سبز خاوران(مرتضی تقی نژاد | 6557/ص/1402-1402/09/01 |
این قرارداد در تاریخ 1402/09/28 ثبت گردید | - | 180,000,000 | 15,000,000 | 1 سال | 1403/09/14-1402/09/15 | قرارداد اذن در انتفاع زمین به مساحت تقریبی 1500 متر مربع جهت ایجاد کارگاه موقت حمل و جابجایی مصالح با ایجاد درب مستقل | ابوذر مهروانفر | 6607/ص/1402-1402/09/15 |
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۵ مورد.