قراردادهای هزینه ای - ۱۴۰۳
مبلغ | تاریخ قرارداد | موضوع | نام شرکت | شماره قرارداد | محل تامین اعتبار | نوع قرارداد |
---|---|---|---|---|---|---|
52550000000 | 1402/06/15- 1403/04/14 | قرارداد طبخ و توزیع غذای دانشجویان برای حدودا 1,265,000 پرس غذا به همراه دورچین در طول مدت قرارداد طبق برنامه غذایی اداره امور تغذیه | شرکت خدماتی و پشتیبانی زمرد ساحل کویر (علی دره کی) | 5878/ص/1402-1402/07/01 | - | غذای دانشجویی |
27739507509 | 1401/06/27- 1402/04/27 | الحاقیه -صورتجلسه با موضوع توافق تعدیل قرارداد شماره 4578/ص/1401(قرارداد تهیه و تامین مواد اولیه غذایی برای حدود 10870000پرس غذا و 160000 پرس صبحانه و 1423000 پرس دورچین) | شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی نظافتی رد پای نشاط | 16547/د/1402-1402/09/06 | - | غذای دانشجویی |
384552000 | 1402/07/01- 1403/03/31 | قرارداد خدمات پشتیبانی و نگهداری سیستم اتوماسیون تغذیه در محل کارفرما به صورت غیر حضوری (تلفنی، ریموت کنترل) برای دانشگاه بیرجند و دانشکده فردوس | شرکت تحقیقاتی فناوران ستاره جهان گستر | 7332/ص/1402-1402/07/01 | از محل اعتبارات تغذیه دانشجویان بیرجند و فردوس | غذای دانشجویی |
- | 1402/11/01- 1402/11/04 | الحاقیه توافق نامه فروش غذا به دانشجویان توسط رستوران مکمل دانشجویی به شماره 5833/ص/1402 مورخ 1402/08/01 | خانم سیمین رحیم آبادی | 9277/ص/1402-1402/10/30 | از محل اعتبارات تغذیه دانشجویی | غذای دانشجویی |
100000000 | 1402/01/01تا 1402/12/29 | پشتیبانی سامانه ساجد دانشگاه بیرجند در محل دانشگاه بیرجند | شرکت سبلان پایدار محتشم (علی عربگری) | 1855/ص/1402 -1402/01/06 | - | پشتیبانی فناوری |
19000000000 | 1402/02/01تا 1403/01/31 | قرارداد انجام کلیه امور برنامه نویسی جهت پشتیبانی ، نگهداری و توسعه سیستم های نرم افزاری دانشگاه | شرکت نرم افزاری دانش بنیان دانشجویار خاوران | 3314/ص/1402 -1402/02/18 | از محل اعتبارات تحقیقات و توسعه فناوری | پشتیبانی فناوری |
240000000 | 1402/01/01تا 1402/12/29 | قراداد ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار بام پردازش | شرکت بام پردازش تهران | 5203/ص/1402 -1402/01/06 | از محل اعتبارات توسعه فناوری | پشتیبانی فناوری |
699600000 | 1402/04/01تا 1403/04/01 | پشتیبانی فنی (techical Maintnance) وب سایت اصلی دانشگاه بیرجند و سایت های زیر مجموعه آن بر اساس شرح خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی رفع ایرادات و اشکالات احتمالی،نگهداری از وب سایت ها بر روی سرور،راهنمایی و برطرف کرد مشکلات راهبران -انجام اصلاحات و تغیرات جزیی و updateو به روزرسانی ماژول ها و ابزار ها | شرکت معماران عصر ارتباط(خسرو حسین زاده) | 6330/ص/1402 -1402/04/01 | از محل اعتبارات تحقیقات و توسعه فناوری | پشتیبانی فناوری |
10000000000 | 1402/08/01تا 1403/07/30 | قرارداد مشاوره، پشتیبانی،نگهداری و توسعه سامانه های نرم افزاری دانشگاه بیرجند | شرکت مهندسی داده پردازان معاصر(سهمی خاص) | 9038/ص/1402 -1402/08/01 | از محل اعتبارات تحقیقات و توسعه فناوری | پشتیبانی فناوری |
900000000 | 1403/07/30-1402/08/01 | قرارداد خرید منابع علمی با شرکت گیل رایان ایرانیان | دکتر اکبرپور(معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه وشرکت گیل رایان ایرانیان(حمیدرضا سلیمانپورلیچائی) | 6134/ص/1402 -1402/09/06 | از محل اعتبارات برنامه توسعه زیرساخت های آموزشی و پژوهشی (اشتراک پایگاه های اطلاعاتی) | بانک اطلاعاتی |
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۲ مورد.