قراردادهای هزینه ای - ۱۴۰۰
| مبلغ | نام شرکت | نوع قرارداد | |
|---|---|---|---|
| 32600000 | شرکت معماران عصر ارتباط | پشتیبانی فناوری | - |
| 30000000 | شرکت بهین گستر گیتی(به نمایندگی مسعود خلیلی) | پشتیبانی فناوری | - |
| 56973291.666667 | شرکت بام پردازش تهران(به نمایندگی بهزاد فیضی) | پشتیبانی فناوری | - |
| 1371160000 | شرکت مهندسی داده پردازان معاصر(سهمی خاص) | پشتیبانی فناوری | - |
| 100000000 | شرکت سهامی خاص میزبان تجارت خاوران تیم بیر هاستینگ | پشتیبانی فناوری | - |
| 50000000 | شرکت سبلان پایدار محتشم | پشتیبانی فناوری | - |
| 136800000 | شرکت معماران عصر ارتباط | پشتیبانی فناوری | - |
| - | شرکت مهندسی داده پردازان معاصر(سهمی خاص) | پشتیبانی فناوری | - |
| 125000000 | شرکت ایده پردازان جوان فالینوس(عبداله کریمی) | بانک های اطلاعاتی | - |
| 360000000 | شرکت ایده پردازان جوان فالینوس(عبداله کریمی) | بانک های اطلاعاتی | - |
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۰ مورد.