پایان نامه های گروه علوم ورزشی
دانشكده | گروه آموزشي | نام خانوادگي و نام | عنوان | حالت درس | |
---|---|---|---|---|---|
علوم ورزشی | علوم ورزشی | زندی باغچه مریم شعیب | اثر 6 هفته تمرین تناوبی و تداومی هوازی همراه با مصرف عصاره عناب بر سطح آیریزین پلاسمایی موش های صحرایی نر دچار سکته قلبی | پایان نامه ارشد | |
علوم ورزشی | علوم ورزشی | احمدخواه فیصل | مقایسه میزان اکسایش چربی در فعالیت های ورزشی تناوبی شدید با تناوب های استراحتی متفاوت (فعال،غیرفعال،فعال/غیرفعال) در مردان جوان دارای اضافه وزن و چاق | پایان نامه ارشد | |
علوم ورزشی | علوم ورزشی | رعنائی زاده مسلم | بررسی اثر شش هفته تمرین تناوبی سرعتی بر روی ارتباط برخی از عوامل آمادگی جسمانی و آنتروپومتری با سرعت دویدن در دانش آموزان پسر 8 تا 11 ساله | پایان نامه ارشد | |
علوم ورزشی | علوم ورزشی | رسائی مهدی | مقایسه اثر 8 هفته تمرینات پلایومتریک و طناب زنی بر برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی و کوفتگی عضلانی در دانش آموزان غیر فعال | پایان نامه ارشد | |
علوم ورزشی | علوم ورزشی | عربی شترخسبی سیدرضا | تاثیر مکمل دهی کوتاه مدت آغوز بر سطوح سرمی پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام ناشی از فعالیت حاد مقاومتی در مردان سالم | پایان نامه ارشد | |
علوم ورزشی | علوم ورزشی | اسکندری جوزقانی مژگان | بررسی اثر چهار هفته تمرین مقاومتی بالاتنه و پایین تنه بر سطوح پلاسمایی عامل نکروز دهنده توموری آلفا و نیتریک اکساید در مردان دارای پرفشاری خون اولیه | پایان نامه ارشد | |
علوم ورزشی | علوم ورزشی | نطقی مقدم بی بی سمیه | مقایسه ی نقش سرمایه انسانی و سرمایه فرهنگی بر حکمرانی خوب مدیران و کارشناسان اداره ورزش و جوانان خراسان جنوبی و خراسان رضوی | پایان نامه ارشد | |
علوم ورزشی | علوم ورزشی | کاوسی بیجار فریبا | نقش بازاریابی داخلی و نوآوری سازمانی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی بر انگیزه شغلی آنان در استان خراسان جنوبی | پایان نامه ارشد | |
علوم ورزشی | علوم ورزشی | نخعی زهرا | نقش ورزش در آنومی اجتماعی با تأکید بر سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر میانجی | پایان نامه ارشد | |
علوم ورزشی | علوم ورزشی | فاضلی امیر | نقش هوش سازمانی بر کیفیت ارائه خدمات با میانجیگری یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: دبیران تربیت بدنی مقطع متوسطه خراسان جنوبی) | پایان نامه ارشد |
نمایش ۱۹۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۰۸ مورد.