پایان نامه های گروه علوم ورزشی
دانشكده | گروه آموزشي | نام خانوادگي و نام | عنوان | حالت درس | |
---|---|---|---|---|---|
علوم ورزشی | علوم ورزشی | میر قاسم | مقایسه برخی عوامل آنتروپومتریکی، جسمانی – حرکتی و مهارتی بازیکنان نونهال فوتبال استان خراسان جنوبی در دو سطح نخبه و غیر نخبه | پایان نامه ارشد | |
علوم ورزشی | علوم ورزشی | مظفری مکی ابادی فاطمه | مقایسه تاثیر تمرین پلایومتریک در آب و خشکی بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی و کوفتگی عضلانی زنان کاراته کار | پایان نامه ارشد | |
علوم ورزشی | علوم ورزشی | نایبی فر شیلا | تاثیر 10 هفته تمرین تناوبی با و بدون مکمل زنجبیل بر سطوح سرمی ICAM-1، MCP-1 و IL-10 استرحتی و پاسخ به فعالیت حاد زنان دارای اضافه وزن | رساله دکتری | |
علوم ورزشی | علوم ورزشی | طاهری چادرنشین حسین | تاثیر تمرینات تداومی و تناوبی شدید همراه با مصرف ویتامین E بر سطوح BDNF و GDNF بافت مغز موش های صحرایی نر | رساله دکتری | |
علوم ورزشی | علوم ورزشی | یوسفی محمدرضا | تاثیر یک دوره تمرین تداومی و تناوبی بر سطوح گیرنده انسولین،GLUT4 و فعالیت AMPK عضله نعلی موش های صحرایی نر دیابتی شده | رساله دکتری | |
علوم ورزشی | علوم ورزشی | یعقوبی علی | بررسی اثر شدت تمرین تداومی بر سطح آمیلوئید بتا-42، نپریلیزین و –سکرتاز در هیپوکامپ موش های صحرایی نر آلزایمری شده با تزریق هوموسیستئین | رساله دکتری | |
علوم ورزشی | علوم ورزشی | قاسمی الهام | تاثیر10 هفته تمرین تناوبی شدید و مکمل چای سبز بر پاسخ به فعالیت ورزشی حاد و سطوح سرمی پایه ی سیرتوئین1، PGC-1? و کاتالاز در زنان دارای اضافه وزن | رساله دکتری | |
علوم ورزشی | علوم ورزشی | دشتیان امین اله | تاثیر تمرینات تداومی و تناوبی شدید با و بدون مصرف ویتامین E بر بیان mRNAژن های سرکوب گر تومورP53 و PTEN غده پروستات موش های نر | رساله دکتری | |
علوم ورزشی | علوم ورزشی | قراری عارفی رضا | بررسی تاثیر تمرین هوازی همراه با مصرف امگا 3 بر عامل نوروتروفیکی مشتق از مغز و پروتئین فسفریله تاو در هیپوکامپ موش های نر صحرایی آلزایمری شده با هوموسیستئین | رساله دکتری | |
علوم ورزشی | علوم ورزشی | چراغ بیرجندی صادق | بررسی تاثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل ال آرژانتین بر سطوح سرمی آیریزین، عامل رشد فیبروبلاست 21 و پپتید دهلیزی دفع کننده سدیم در مردان جوان چاق | رساله دکتری |
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۲۰۸ مورد.