مقالات نوشته شده به کمک داده های رصدخانه
| رديف | عنوان مقاله | عنوان کنفرانس و سال برگزاري | نام نویسندگان |
|---|---|---|---|
| 1 | نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره دوتایی گرفتیRT Andromedae | چهارمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک1389 | مرضیه مصطفایی- عباس عابدی |
| 2 | Study of the eclipse minimam’s O-C curve of eclipsing binary RT Andromedae | پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران1390 | Mostafaei-Abedi- |
| 3 | نورسنجی و تحلیل منحنی نوری دوتایی گرفتیAB Andromedae | چهارمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک1389 | بهجت زارعی- عباس عابدی |
| 4 | نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره دوتایی گرفتی BV Dra در صافی های B,Vو R | چهارمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک1389 | سمانه عباسی- عباس عابدی |
| 5 | مشاهدات نورسنجی و تحلیل منحنی نوری دوتایی گرفتی GO Cyg | چهارمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک1389 | محمد فرحی نژاد- عباس عابدی |
| 6 | روشی ساده در برآورد بعضی از پارامترهای دوتایی ها ی تماسی رده ی W UMa | چهارمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک1389 | فاطمه زهرا زراعتگری- عباس عابدی |
| 7 | نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره دوتایی گرفتی U Peg در صافی های B,Vو R | چهارمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک1389 | فخرالدین اکبریان - عباس عابدی |
| 8 | The study of period behavior of the contact binary AB Andromedae | پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران1390 | Zarei - Abedi- |
| 9 | نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره دوتایی گرفتی DI Pegasi در صافی های B,Vو R | پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران1390 | سمانه عباسی- عباس عابدی |
| 10 | Changes Mass and There Third Body in the Eclipsing Binary System GO Cyg | پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران1390 | Farahi Nejad- Abedi |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۵ مورد.