مقالات ارایه شده در نشریات ISI
| نام نویسندگان | نام مجله و سال چاپ | عنوان مقاله | |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Mohammadi, A. Abedi, N. Riazi | New Astronomy | Period and light curve study of the contact eclipsing binary V523 Cas |
| 2016 | |||
| 2 | B. Hosseinzadeh, R. Pazhouhesh, K. Yakut | New Astronomy | Observations, light curves analysis and pulsation behavior of the Algol-type eclipsing binary system XX Cep |
| 2014 | |||
| 3 | B. Hosseinzadeh, R. Pazhouhesh, K. Yakut | New Astronomy | The Algol-type close binary system SZ Her revised |
| 2015 | |||
| 4 | Hamid Reza Noori, Abbas Abedi | New Astronomy | First period investigation and light-curve study of the eclipsing contact binary V776 Cas |
| 2017 |
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.