مقالات نوشته شده به کمک داده های رصدخانه
| رديف | عنوان مقاله | عنوان کنفرانس و سال برگزاري | نام نویسندگان |
|---|---|---|---|
| 11 | Period Analysis of eclipsing binary U Peg | پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران1390 | Akbarian - Abedi |
| 12 | Pegasi DI یک سیستم سه تایی | چهارمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک1389 | عباس عابدی- سمانه عباسی |
| 13 | اندازه گیری روشنایی آسمان در رصدخانه دکتر مجتهدی بیرجند با روش فتومتری و با فیلترهای V,B | پنجمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک 1390 دامغان | کاظم نفیسی- زینب رضائیان- حمید رضا غلامحسین پور- سمیه آخوند زاده |
| 14 | اندازه گیری جدایی زاویه ای ستاره دوتایی Cassiopeia 48به کمک روش تداخل سنجی مایکلسون | پنجمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک 1390 دامغان | کاظم نفیسی |
| 15 | Period and light curve study of the contact eclipsing binary V523 Cas | New Astronomy | Mahya Mohammadi,Abbas Abedi, Nematollah Riazi |
| 16 | نورسنجی و تحلیل منحنی های نوری ستاره دوتایی گرفتی SS Ari در صافی های | شانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران - مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان | مهناز محمدی -عباس عابدی - کاظم یوسفی روبیات |
| B,V و R | |||
| 17 | مشاهدات نورسنجی و تحلیل منحنی نوری دوتایی گرفتی AC Bootic در صافی های B و V جانسون | شانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران - مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان | زهره السادات سادات حسینیان- عباس عابدی- کاظم یوسفی روبیات |
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.