مقالات نوشته شده به کمک داده های رصدخانه
| رديف | عنوان مقاله | عنوان کنفرانس و سال برگزاري | نام نویسندگان |
|---|---|---|---|
| 18 | اندازه گیری قطر اجرام سماوی به کمک روش تداخل سنجی مایکلسون | شانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران 1391 زنجان | کاظم نفیسی- سمیه آخوند زاده-حمید رضا غلامحسین پور |
| 19 | بررسی تغییرات دوره تناوب مداری سیستم دوتایی گرفتی AC Boo و عوامل موثر بر آن | ششمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک - بیرجند | زهره السادات سادات حسینیان- عباس عابدی |
| 20 | نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره دوتایی گرفتی AK Her در صافی های B, V و R | ششمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک - دانشگاه بیرجند | معصومه تیموری- |
| عباس عابدی | |||
| 21 | اندازه گیری روشنایی آسمان در محل رصدخانه دکتر مجتهدی دانشگاه بیرجند با استفاده از CCD و با فیلترV از سیستم UBVRI جانسون | ششمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک 1391 بیرجند | کاظم نفیسی- طاهره رنگانی- حمید رضا غلامحسین پور |
| 22 | بررسی عوامل موثر بر تغییرات دوره تناوب دوتایی گرفتی AKHer | هفدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه | مریم محمدی- عباس عابدی |
| 23 | بررسی تغییرات دوره تناوب سیستم دوتایی گرفتی RT Per | هفدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه | معصومه تیموری- عباس عابدی |
| 24 | تحلیل منحنیO-C ستاره دوتایی گرفتی RT Per | هفتمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران - دانشگاه شهید باهنر | معصومه تیموری- عباس عابدی |
| 25 | Observations, light curves analysis and pulsation behavior of the | New Astronomy | بهمن حسین زاده- رضا پژوهش- کی یاکوت |
| Algol-type eclipsing binary system XX Cep |
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۵ مورد.