مقالات نوشته شده به کمک داده های رصدخانه
| رديف | عنوان مقاله | عنوان کنفرانس و سال برگزاري | نام نویسندگان |
|---|---|---|---|
| 26 | The Algol-type close binary system SZ Her revised | New Astronomy | بهمن حسین زاده- رضا پژوهش- کی یاکوت |
| 27 | نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره دوتایی گرفتی V776 Cas | نهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران 1394 | حمید رضا نوری- عباس عابدی- کاظم یوسفی روبیات |
| 28 | مطالعه رفتار تناوبی دوتایی گرفتی V776 Cas | نوزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران | حمید رضا نوری- عباس عابدی |
| 29 | نورسنجی کمینه گرفت و اولین بررسی تغییرات دوره تناوب مداری دوتایی EF Bootis | دهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران 1395 | سمیه سومندر- عباس عابدی- سمیرا حیدرزاده- سیده فتانه صلاح الدین |
| 30 | First period investigation and light-curve study of the eclipsing contact binary V776 Cas | New Astronomy | H.R. Noori, A. Abedi |
نمایش ۳۱ تا ۳۵ مورد از کل ۳۵ مورد.