فهرست رشتههای تحصیلی
نمایش ۲۱ تا ۳۹ مورد از کل ۲۰۶ مورد.
| # | دانشکده/پردیس | گروه/دانشکده | ترم شروع اجرا | کد رشته | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | شماره تصویب برنامه درسی | تاریخ تصویب | برنامه تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | مهندسی | معدن | ۱۳۱۸۱۰ | مهندسی معدن | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 22 | کشاورزی | گیاهپزشکی | ۱۴۲۶۲۱ | مهندسی گیاه پزشکی | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 23 | مهندسی برق و کامپیوتر | کامپیوتر | ۲۶۱۶۳۰ | مهندسی کامپیوتر-نرم افزار | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 24 | مهندسی برق و کامپیوتر | کامپیوتر | ۲۶۱۶۱۵ | مهندسی کامپیوتر | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 25 | دانشکده فنی فردوس | کامپیوتر | ۲۰۱۸۱۴ | مهندسی کامپیوتر | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 26 | مهندسی برق و کامپیوتر | کامپیوتر | ۲۶۱۶۲۵ | مهندسی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات (IT) | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 27 | مهندسی برق و کامپیوتر | کامپیوتر | ۲۶۱۶۲۸ | مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های ارتباطی و کامپیوتری | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 28 | مهندسی برق و کامپیوتر | کامپیوتر | ۲۶۱۶۱۴ | مهندسی فناوری اطلاعات | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 29 | مهندسی | عمران | ۱۳۲۰۲۸ | مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 30 | مهندسی | عمران | ۱۳۲۰۲۵ | مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 31 | مهندسی | عمران | ۱۳۲۰۲۱ | مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 32 | مهندسی | عمران | ۱۳۲۰۳۴ | مهندسی عمران-مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 33 | مهندسی | عمران | ۱۳۲۰۳۳ | مهندسی عمران-سازه | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 34 | مهندسی | عمران | ۱۳۲۰۲۶ | مهندسی عمران -سازه | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 35 | دانشکده فنی فردوس | عمران | ۲۰۱۰۱۰ | مهندسی عمران | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 36 | مهندسی | عمران | ۱۳۲۰۲۴ | مهندسی عمران | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 37 | مهندسی | عمران | ۱۳۲۰۲۴ | مهندسی عمران | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 38 | کشاورزی | علوم دامی | ۱۴۲۲۴۶ | مهندسی علوم دامی | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 39 | منابع طبیعی و محیط زیست | مرتع و آبخیزداری | ۲۸۱۴۱۰ | مهندسی طبیعت | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - |
