پایان نامه های گروه قدرت
| دانشكده | گروه آموزشي | نام خانوادگي و نام | عنوان | حالت درس | |
|---|---|---|---|---|---|
| مهندسی | مکانیک | یزدانی داود | بررسی رشد ترک در نانو لوله های کربنی | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | سجادی سیدرسول | مکانیک شکست در ریل و چرخ | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | سالاری پورشریف آباد کشکو حجت | تحلیل رفتار نمونه ی ضخیم فولادی با گرید APJX65 | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | کیمیابخش مسعود | تعیین تجربی و عددی چقرمگی شکست در لوله های انتقال گاز ایران با گرید APIX | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | اسماعیلی رضا | شبیه سازی و بهینه سازی خواص مکانیکی نانو کامپوزیتها با استفاده از الگوریتم های تکاملی | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | عاشوری گشتی محسن | تحلیل رفتار نمونه ضخیم فولادی با گرید API X65 | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | فرهی علی | تعیین تجربی چقرمگی شکست درز جوش فولاد ترمومکانیکال API X65 | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | داستانی هادی | تعیین میدان کرنش در مجاورت نوک ترک به کمک الگوریتم های پردازش تصویر | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | خوانین حمید | بررسی تجربی تغییر رفتار نرم به ترد در فولاد ترمومکانیکال | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | صباغیان محسن | بررسی رشد ترک خستگی در ریل | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | گل محمدی میلاد | بررسی تاثیر خواص ماده متغیر تابعی در بهبود عملکرد دیسک ترمز | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | نظام دوست محمدرضا | بررسی مدل توزیع حرارت در جوشکاری زیرپودری لوله های انتقال گاز | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | کوشکی سحر | اثر ناخالصی های نانو بر رفتار الاستیک مواد نانو کامپوزیت | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | نادی آذین | بررسی پاسخ دینامیکی تیر انحنادار تیموشنکو حاوی جاذب ارتعاشات به بار متحرک | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | اسماعیل زاده ابوالفضل | بررسی تاثیر پارامترهای جوشکاری زیرپودری و انرژی شکست درزجوش فولاد ترمومکانیکال | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | فتحی عسگرآباد احسان | بررسی ارتعاشات نمونه آزمون سقوطی در فولاد ترمومکانیکال | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | شهرآئینی سیدایمان | بررسی ایمنی لوله فولادی انتقال گاز با ترک طولی بر اساس نمودارهای ارزیابی آسیب | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | باقری مجید | اتلاف نگهدارنده در تشدیدگرهای میکرومکانیکی حلقوی تحت مدهای ارتعاشی خمشی و پیچشی | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | روحی ایسک علی | بررسی تأثیر پارامترهای فرایند تنش گیری ارتعاشی بر توزیع تنش پسماند در قطعات مکانیکی | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | جعفری مسعود | - | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | حصاری رضا | مطالعه روش های ساخت و مدلسازی اجزاء محدود فوم های فلزی | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | فرزانه عبداله | بررسی تاثیر نقص در نانولوله های کربنی با استفاده از پتانسیل کوشی بورن | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | مهدوی فر علیرضا | تعیین طول ترک بحرانی در محور پروانه | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | بخشی حمید | پیش بینی شکست نرم در آلیاژ آلومینیوم سری 2000 | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | تاوید محمد | مقایسه سطح شکست خستگی در فولاد پایه و درز جوش فولاد ترمومکانیکال | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | صافی نجف آبادی حسین | بررسی اثر تقویت کننده های طولی و محیطی بر فرکانس طبیعی و شکل مدهای پوسته های استوانه ای خالی و محتوی مایع | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | تدین ترشیزی محمدحسین | مطالعه و مدلسازی جاذبهای ارتعاشات به منظور کاهش پدیده چتر در ابزار بورینگ | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | کدخدایان محمد | تعیین نمودارهای بار حدی مخازن ضخیم فولادی استوانه ای در حضور ترک و تنش های پسماند موضعی | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | میری فریز عالیه | بهینه سازی تقویت کننده های داکت بخار کندانسور هواخنک | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | برین محمدرضا | " شناسای منابع خطا و تحلیل آماری تغییرات انرژی ضربه شارپی در لوله های فولادی ایکس شصت و پنج | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | طیبی منش علی صالح | بررسی اثر ضربه کم سرعت بر انرژی شکست شارپی در فولاد ایکس شصت و پنج | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | ابوالحسنی اشکذری حمید | کنترل فعال و بهینه سازی پاسخ سازه های بلند به منظور کاهش نوسانات ناشی از تحریک پایه با استفاده از الگوریتم ژنتیک | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | زینبی سقی مرتضی | شبیه سازی فرآیند جوشکاری قوسی درز پوشش مسی مفتول مرکب مس-آلومینیوم | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | میرزائی ملاسرائی هادی | مدل سازی مکانیزم های اتلاف در تشدید گرهای میکرومکانیکی چارچوب مربعی در مدهای ارتعاشی مختلف | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | کریمان مقدم امیر | بررسی رشد ترک و خرابی در کامپوزیتها به وسیله روش اجزاء محدود توسعه یافته | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | سرایلو رضا | بررسی اثر جدایش لایه در پاسخ ستونهای ساندویچی تقویت شده با الیاف کامپوزیتی | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | خسروی خضری مهدیه | مقایسه عددی و تجربی دیدگاه مکانیک آسیب پیشرفته و اصلاح شده گرسون بر روی شکست فولاد گرید API X70 | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | شیبانی خبر حامد | مقایسه مدل های شکست نرم روزلیر با گرسون-تیورگارد-نیدلمن در شکست نرم فولاد API X65 | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | صادقی محمد | تعیین تجربی و عددی چقرمگی شکست در درزجوش فولاد ایکس هفتاد | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | موحدی محمدرضا | تعیین تجربی و عددی چقرمگی شکست در فولاد پایه ایکس هفتاد | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | آزادی وحید | تعیین تجربی و عددی چقرمگی شکست در ناحیه متاثر از حرارت فولاد ایکس هفتاد | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | افشاری فراموشجانی مصطفی | مدل سازی و تحلیل خطی ارتعاشات چتر در فرآیند فرزکاری | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | جعفری کلکان سامان | بررسی عددی جذب انرژی در سازه های ساندویچی کامپوزیتی | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | غلامی مقدم سروش | بررسی آرایش الیاف بر خواص مکانیکی مواد مرکب تک جهته با استفاده از روش اجزاء محدود | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | صفری مهران | تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته های مخروطی کامپوزیتی چند لایه با روش اسپلاین | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | هادی پور مجتبی | بررسی تجربی و عددی پایداری توپ روی میله توسط کنترلر PID | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | افسری مقدم علیرضا | بررسی مکانیک آسیب پیشرفته و اصلاح شده گرسون بر روی شکست فولاد با گرید API X65 با در نظر گرفتن ناهمسانگردی | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | محبی مسعود | تحلیل مودال و مدلسازی اجزای محدود بار متحرک روی یک تیر ترکدار | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | قاسمی سلوکلو اسماعیل | بررسی تجربی و عددی اثر ضخامت مقطع بر انرژی شکست شارپی در فولاد ایکس شصت و پنج | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | شاهسونی امیر رضا | بررسی تجربی و عددی اثر شعاع شیار اولیه بر انرژی شکست شارپی در فولاد ایکس شصت و پنج | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | خسروی خور حامد | بررسی رفتار مکانیکی الاستیک نانو لوله های کربن با استفاده از روش اجزاء محدود | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | اعرابی مهبد | تحلیل رفتار لوله های مدفون فولادی انتقال گاز طبیعی تحت بارگذاری لرزه ای | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | علی رحیمی علی | بررسی مکانیک شکست دینامیکی با استفاده از روش المان محدود هموار شده | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | علی محمدی رامین | بررسی اثر جدایش لایه بر پارامتر سفتی لوله های کامپوزیتی | پایان نامه ارشد | |
| مهندسی | مکانیک | یعقوب زاده شادمهری ایمان | بازیافت براده آلومینیوم برای ساخت فوم آلومینیومی | پایان نامه ارشد |
نمایش ۴۰۱ تا ۴۵۵ مورد از کل ۴۵۵ مورد.