تازه های کتاب
شماره راهنما (کنگره) | پديدآور | عنوان | وضعيت نشر | سال نشر | موضوع | |
---|---|---|---|---|---|---|
QA ۳۷ /۲ /الف۵ ر۹ | اسدپور، جعفر، ۱۳۵۸- | رياضي عمومي (۱) | تهران، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب | 1401 | رياضيات -- راهنماي آموزشي (عالي) رياضيات -- مسائل، تمرينها و غيره (عالي) | - |
QA ۳۷ /۲ /د۲ ر۹ | دباغيان، عبدالهادي، ۱۳۵۵ - | رياضي عمومي ۲ همراه با مسائل حل شده و پرسشهاي چهارگزينهاي کارشناسي ارشد با پاسخ تشريحي براي رشتههاي حسابداري و مديريت و اقتصاد با کليه گرايشها | بابل، فناوري نوين | 1401 | رياضيات -- راهنماي آموزشي (عالي) رياضيات -- مسائل، تمرينها و غيره (عالي) | - |
QA ۳۷ /۲ /ح۵ ر۹ | حسن پور، احمد، ۱۳۴۵ - | رياضي عمومي ۲ | بابل، علوم رايانه | 1401 | رياضيات -- راهنماي آموزشي (عالي) رياضيات -- آزمونها و تمرينها (عالي) | - |
QA ۳۶۰ /ج۲ ت۷ ۱۴۰۲ | جباري سابق، داود، ۱۳۴۶ - | تعديل و سرشکني خطاهاي مشاهدات نقشه برداري | تهران، پندار پارس : شرکت مديريت پروژههاي نيروگاهي ايران (مپنا) | 1402 | نقشهبرداري -- رياضيات نقشهبرداري -- نرمافزار نگاشت (رياضيات ) ژئودزي تحليل فضايي (آمار) اشتباهها -- نظريه | - |
BF ۶۹۸ /ف۹ ن۶ ۱۴۰۲ | حيدري، مجيد، ۱۳۶۸ - | تست آموز سنا (تاس) : نظريههاي شخصيت فيست | تهران، انتشارات علمي سنا | 1402 | شخصيت -- آزمونها و تمرينها (عالي) | - |
HA ۲۹/۵ /ب۸ آ۸ | بلاش، فرهاد، ۱۳۵۴ - | آمار کاربردي ۱: مسئلههاي کاربردي آمار در پژوهشهاي علوم انساني | دامغان، دانشگاه دامغان، انتشارات | 1400 | آمار -- راهنماي آموزشي (عالي) آمار -- مسائل، تمرينها و غيره (عالي) | - |
BP ۱۰۴ /ج۸ ع۲ | عترت دوست، محمد، ۱۳۶۱- | تحليل محتواي قدرت نرم در قرآن کريم | تهران، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي | 1402 | جنگ نرم -- جنبههاي قرآني جنگ نرم -- جنبههاي مذهبي -- اسلام جنگ نرم | - |
NC ۸۱۵ /ک۵ گ۸ | کشميري، مريم، ۱۳۵۹ - | گل اناري (شاه عباسي) : خاستگاه، سير دگرگوني و شيوه طراحي | تهران، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)، پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني | 1403 | گلها در هنر لاله عباسي در هنر نقشهاي تزئيني -- ايران -- تاريخ هنر ايراني -- زمينه و موضوع | - |
BF ۳۸ /ب۲ ف۸ ۱۴۰۳ | باقري نوع پرست، خسرو، ۱۳۳۶ - | فلسفه علم روان شناسي | تهران، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)، پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني | 1403 | روانشناسي -- فلسفه -- راهنماي آموزشي (عالي) | - |
HA ۳۲ /آ۹ ۱۴۰۲ | - | IBM SPSS براي آمار مقدماتي، کاربرد و تفسير | تهران، نشر کتاب دانشگاهي | 1402 | علوم اجتماعي -- روشهاي آماري -- برنامههاي کامپيوتري | - |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱۲ مورد.