تازه های پایان نامه
ردیف | پدید آور (نام خانوادگی، نام) | عنوان پایان نامه | دانشکده | رشته | مقطع | تاریخ تحویل به کتابخانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | اكبرزاده مقدم، نرجس | نقش میانجی تابآوری روانشناختی و خودشفقتورزی در ارتباط بین تابآوری … در بستری شدگان ناشی از کرونا | علوم تربیتی و روان شناسی | روانشناسی | کارشناسی ارشد | 1404/3/13 | |
12 | ده باشي، اكرم | طراحی الگوی برنامه درسی شایستگی محور، مبتنی بر رویکرد چشم انداز آینده در دوره آموزش ابتدایی | علوم تربیتی و روان شناسی | برنامه ریزی درسی | دکتری تخصصی (PhD) | 1404/3/17 | |
13 | غلامی، محسن | نقش واسطهای تابآوری تحصیلی در رابطه خودتنظیمی و درگیریتحصیلی دانشجویان | علوم تربیتی و روان شناسی | روان شناسی | کارشناسی ارشد | 1404/3/19 | |
14 | زارعی، صدیقه | مقایسهی عملکرد تحصیلی، استرس ادراکشده، عواطف، کیفیت خواب و تابآوری در دانشجویان با ذهنیتِ استرس توانافزا و توانکاه | علوم تربیتی و روان شناسی | روان شناسی | کارشناسی ارشد | 1404/3/11 | |
15 | رودی علی آبادی، ثریا | طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی مبتنی بر صلاحیتهای یادگیری مادامالعمر بر اساس رویکرد بیلدونگ | علوم تربیتی و روان شناسی | برنامهریزی درسی | دکتری تخصصی (PhD) | 1404/3/28 | |
16 | اكبري، زهره | بررسی نقش کرونا در عملکرد ادارات ورزش و جوانان استان خراسانجنوبی | علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | کارشناسی ارشد | 1404/3/6 | |
17 | ناصری، زینب | مطالعه اثر تمرینات طناب زنی و ترامپولین بر روی برخی از متغیرهای بیومکانیکی و روان شناختی در پسران دارای اضافهوزن | علوم ورزشی | تربیت بدنی و علوم ورزشی | کارشناسی ارشد | 1404/3/7 | |
18 | نخعی، حمیده | مقایسه اثر تمرینات تناوبی شدید و تداومی هوازی بر سطوح سرمی گیرنده پپتید شبه گلوکاگون-1، فتوئین آ و حساسیت به انسولین در موش های نر... پر چرب | علوم ورزشی | تربیت بدنی و علوم ورزشی | دکتری تخصصی (PhD) | 1404/3/11 | |
19 | شافعی اسفدن، زهرا | تاثیر محتوای شبکههای اجتماعی بر مشارکت ورزشی با میانجی گری سبک زندگی زنان شهر بیرجند | علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | کارشناسی ارشد | 1404/3/31 | |
20 | احمدی، فرناز | افزایش ظرفیتپذیری شبکه توزیع در حضور عدم قطعیتها | مهندسی برق و کامپیوتر | قدرت | دکتری تخصصی (PhD) | 1404/3/7 |
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۵ مورد.