تازه های پایان نامه
ردیف | پدید آور (نام خانوادگی، نام) | عنوان پایان نامه | دانشکده | رشته | مقطع | تاریخ تحویل به کتابخانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | محبیان، سیده فاطمه | z-زیرمدولهای یک مدول روی یک حلقهی جابجایی | علوم | ریاضی | دکتری تخصصی (PhD) | 1404/1/16 | |
12 | قاسمی، سیده نرجس | تحلیل دگرشکلی پهنه گسلی در گستره روستای سیدان ،شمال خاور بیرجند،خاور ایران | علوم | علوم زمین | کارشناسی ارشد | 1404/1/16 | |
13 | رحیم ابادی، حانیه | ساخت و کاربرد سنسور الکتروشیمیایی بر پی اندازه گیری داروهای......... و گلی کلازید در نمونه های بیولوژیکی | علوم | شیمی | کارشناسی ارشد | 1404/1/17 | |
14 | یوسفی منفرد، افسانه | سنتز 5-هیدروکسی متیل فورفورال از ........... کربن نیترید گرافیتی عامل-دارشده اسیدی | علوم | شیمی | کارشناسی ارشد | 1404/1/19 | |
15 | رضوانی مروی، اسماء | استخراج الکتروغشایی بر پایه ژل آگارز برای تعیین گالیکاسید در نمونه های غذایی | علوم | شیمی | کارشناسی ارشد | 1404/1/27 | |
16 | حمدی، فاطمه | استخراج و اندازه گیری داروهای سیپرو فلوکساسین، سفالکسین و افلوکساسین در نمونههای بیولوژیکی ... پایهی ژل ترکیبی اگارز – پلی آکریل آمید – صمغ کتیرا | علوم | شیمی | کارشناسی ارشد | 1404/1/31 | |
17 | قادریان ترشیز، مهدی | پیشبینی میزان مصرف گاز طبیعی مشترکین گاز خانگی با استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین | مهندسی برق و کامپیوتر | تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) | کارشناسی ارشد | 1404/1/16 | |
18 | فولادی، صابر | تقسیم بندی ناحیه ضایعه در تصاویر پزشکی با استفاده از یادگیری عمیق | مهندسی برق و کامپیوتر | مهندسی برق | دکتری تخصصی (PhD) | 1404/1/16 | |
19 | شیخی کاریزکی، رضا | بررسی سیستم سرمایش خورشیدی با کلکتور لوله خلاء و .........دهنده جهت تهویه مطبوع در ساختمان های اداری | دانشکده مهندسی | مهندسی مکانیک | کارشناسی ارشد | 1404/1/17 | |
20 | خسروی، نوراحمد | یک روش خوشهبندی مبتنی بر فاصله وزندار برای پیداکردن خوشهها با اشکال دلخواه در دادههای جریانی | مهندسی برق و کامپیوتر | مهندسی فناوری اطلاعات (IT) | کارشناسی ارشد | 1404/1/17 |
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.