تازه های پایان نامه
ردیف | پدید آور (نام خانوادگی، نام) | عنوان پایان نامه | دانشکده | رشته | مقطع | تاریخ تحویل به کتابخانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | میامی میم، معصومه | نقش تعلق سازمانی در رفتارنوآورانه و عملکردشغلی معلمان دوره آموزش ابتدایی شهر قاین | علوم تربیتی و روان شناسی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد | 1403/8/6 | |
22 | علیزاده، فاطمه | نیازسنجی سواد رسانهای والدین برای فرزند پروری معطوف به مدیریت کاربرد رسانه | علوم تربیتی و روان شناسی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد | 1403/8/7 | |
23 | غلامزاده، مریم | مقایسه بازشناسی هیجان های چهره ای در دانش آموزان مبتلا به اختلالات خواندن و ریاضی با دانش آموزان بهنجار | علوم تربیتی و روان شناسی | روان شناسی | کارشناسی ارشد | 1403/8/15 | |
24 | فولادی، فاطمه | نقش کتابخانههای عمومی در تابآوری جامعه براساس نظریه نوریس | علوم تربیتی و روان شناسی | علم اطلاعات و دانش شناسی | کارشناسی ارشد | 1403/8/15 | |
25 | کامگار شرشری، ناهید | نقش میانجی گری خودکارآمدی فردی در رابطه بین رهبری توانمندساز و کارآفرینی سازمانی در کارکنان دانشگاه بیرجند | علوم تربیتی و روان شناسی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد | 1403/8/16 | |
26 | عادل منش، علی | نقش میانجی استحکام من در رابطه با نیازهای اساسی روانشناختی و انگیزشتحصیلی در دانشآموزان | علوم تربیتی و روانشناسی | روانشناسی | کارشناسی ارشد | 1403/8/21 | |
27 | گنجوی، فرزانه | نقش چشم انداز زمان در انگیزش و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم آموزش و پرورش ابتدایی شهر سرایان | علوم تربیتی و روانشناسی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد | 1403/8/26 | |
28 | فروتن، عبدالرحمن | نقش فرهنگ مدرسه و احساس تعلق به مدرسه در موفقیت تحصیلی دانشآموزان شهرستان ارگو، استان بدخشان | علوم تربیتی و روانشناسی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد | 1403/8/26 | |
29 | محمودی، فاطمه | شیوع و سبب شناسی خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان ششم ابتدایی شهر چابهار | علوم تربیتی و روانشناسی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد | 1403/8/26 | |
30 | نیکی، زهره | تأثیر پویانمایی متن بر توجه، بار شناختی و خستگی بصری | علوم تربیتی و روانشناسی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد | 1403/8/26 |
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۵۹ مورد.