تازه های پایان نامه
| ردیف | پدید آور (نام خانوادگی، نام) | عنوان پایان نامه | دانشکده | رشته | مقطع | تاریخ تحویل به کتابخانه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | کدخدا، مرتضی | سنجش توان اشتغالپذیری دانشآموختگان فنیوحرفهای بر اساس کیفیت حاکم بر نظام برنامه درسی | علوم تربیتی و روانشناسی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد | 1404/9/10 | |
| 22 | فرخی، کوثر | نقش سواد رسانهای در اشتیاق شغلی و هوش اخلاقی معلمان آموزش ابتدایی شهر قاین | علوم تربیتی و روانشناسی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد | 1404/6/31 | |
| 23 | غلامحسینی، محدثه | تعلق سازمانی و موانع پیش روی آن در اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند | علوم تربیتی و روانشناسی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد | 1404/9/17 | |
| 24 | بابامحمدی، سینا | اثربخشی برنامه تقویت حواس پنجگانه مبتنی بر رویکرد مونتهسوری بر کارکردهای اجرایی و آمادگی ورود به مدرسه کودکان پیشدبستانی | علوم تربیتی و روانشناسی | روان شناسی | کارشناسی ارشد | 1404/9/30 | |
| 25 | حسینی، سیدصادق | مقایسه اثربخشی تدریس مبتنی بر واقعیت افزوده (AR) و واقعیت مجازی (VR) بر یادگیری، علاقه موقعیتی و علاقه پایدار دانشآموزان ابتدایی به مفاهیم علوم | علوم تربیتی و روانشناسی | روان شناسی | کارشناسی ارشد | 1404/9/30 | |
| 26 | مومنی، جواد | مطالعه اشتقاقها و تعمیمهایی از میانگینپذیری خارجقسمتی جبرهای باناخ | علوم ریاضی و آمار | ریاضی | دکتری تخصصی (PhD) | 1404/9/1 | |
| 27 | حسن پور، ابوالفضل | توسیع مسائل شبکه بر روی ابرگرافها و ابرگرافهای خاص | علوم ریاضی و آمار | ریاضی کاربردی | دکتری | 1404/9/15 | |
| 28 | نخعی، علیرضا | مطالعه و بررسی کاربرد فناوری غشایی در سامانههای نوین دارورسانی به عنوان ابزاری قدرتمند در سیستم های انتقال دارو | علوم پایه | شیمی | دکتری | 1404/9/16 | |
| 29 | شریفی، مهسا | تولید و ارزیابی ویژگیهای فیلم نانوکامپوزیت فعال زیستتخریبپذیر برپایه اسکوبی کامبوچا/ صمغ ... جهت بهکارگیری در بستهبندی همبرگر | علوم پایه | زیستشناسی- زیست فناوری | کارشناسی ارشد | 1404/9/22 | |
| 30 | دهقاني درح، نجمه | رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار تدریس خلاقانه با نقش میانجیگری اشتیاق شغلی دبیران تربیت بدنی در استان خراسان جنوبی | علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | کارشناسی ارشد | 1404/9/1 |
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۵۲ مورد.