تازه های پایان نامه
ردیف | پدید آور (نام خانوادگی، نام) | عنوان پایان نامه | دانشکده | رشته | مقطع | تاریخ تحویل به کتابخانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | تاجریزی، آیدا | ارزیابی تأثیر عوامل محیطی .. در مجموعههای آبی - ورزشی: مورد مطالعه مجموعۀ آبی - ورزشی میلاد دانشگاه بیرجند | علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | کارشناسی ارشد | 1404/2/6 | |
- | پیروز، سعیده | آینده پژوهی باشگاه های ورزشی مجازی بانوان در ایران با رویکرد تحلیل ساختاری | علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | کارشناسی ارشد | 1404/2/13 | |
- | قربانی، زهرا | تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل زیره بر نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدن زنان دارای اضافه وزن و چاق | علوم ورزشی | فیزیولوژی ورزشی | کارشناسی ارشد | 1404/2/15 | |
- | لطفی احمدآباد، زهرا | مدیریت منابع در شبکه های مجهز به MEC با استفاده از یادگیری ماشین | مهندسی برق و کامپیوتر | مخابرات | کارشناسی ارشد | 1404/2/29 | |
- | عباسی، نرگس | تحلیل توییت های مواد مخدر در دوران همه گیری کووید-19: مدلسازی موضوعی و تشخیص نفرت در کلام | مهندسی | فناوری اطلاعات (IT) | کارشناسی ارشد | 1404/2/2 | |
- | كيخا، جواد | بررسی کمی و کیفی انتشار و انتقال آلودگی از سد باطله به آبهای زیرزمینی و روشهای پیشگیری و کنترل آن | مهندسی | عمران | کارشناسی ارشد | 1404/2/8 | |
- | اعتمادی زاده، محبوبه | مدیریت توان راکتیو در ریزشبکه ها با در نظر گرفتن نیروگاه مجازی | مهندسی | برق | دکتری تخصصی (PhD) | 1404/2/8 | |
- | بندار، محمد | طراحی ماژول برای بهینهسازی نرمافزار WhEAM2000 در تعیین حریم بهداشتی.......... و واکنشهای ژئوشیمیایی | مهندسی | عمران | کارشناسی ارشد | 1404/2/8 | |
- | براتپور، عبدالظاهر | پیشبینی بیماری عروق کرونر قلب با استفاده از ماشین بردار پشتبان بهینهشدهی مبتنی بر بیزین با انتخاب ویژگی | مهندسی | فناوری اطلاعات (IT) | کارشناسی ارشد | 1404/2/15 | |
- | سرحدی، لیلا | ارزیابی سناریوهای توسعه کم اثر(LID) در مدیریت رواناب شهری | مهندسی | عمران | کارشناسی ارشد | 1404/2/21 |
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۸ مورد.