تازه های پایان نامه
ردیف | پدید آور (نام خانوادگی، نام) | عنوان پایان نامه | دانشکده | رشته | مقطع | تاریخ تحویل به کتابخانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | رفیعی، امیر | بهینهسازی مصرف انرژی چاههای تأمین آب شرب با رویکرد تثبیت برداشت | کشاورزی | علوم و مهندسی آب | کارشناسی ارشد | 1404/3/19 | |
32 | عزیزی، محسن | مطالعه سه بعدی آزمایشگاهی و عددی پیشروی آب شور در محیط های متخلخل | کشاورزی | علوم و مهندسی آب | دکتری تخصصی (PhD) | 1404/3/25 | |
33 | هفستانی، داود | اثرات شکل فیزیکی دان و طول دورههای محدودیّت مصرف خوراک بر توسعه دستگاه گوارش، گوارشپذیری و عملکرد رشد جوجه های گوشتی آرین | کشاورزی | علوم دامی | کارشناسی ارشد | 1404/3/25 | |
34 | هروی، الهام | بررسی ترکیبات شیمیایی اندام هوایی گیاه سوزنچوپان (Erodium oxyrhiynchum M. Bieb) در رویشگاه شهرستان قاین، خراسان جنوبی | منابع طبیعی و محیط زیست | علوم و مهندسی مرتع | کارشناسی ارشد | 1404/3/5 | |
35 | ملائی، زهرا | شناسایی و اندازه گیری برخی فلزات سنگین در برگ خرزهره (Nerium orleander) در محیط شهری بیرجند | منابع طبیعی و محیط زیست | گیاهان دارویی و صنعتی | کارشناسی ارشد | 1404/3/13 | |
36 | جامی الاحمدی، اسماء | ساخت یک فوتوکاتالیست پوسته-هستهای دوستدار محیطزیست برای حذف آلایندۀ رنگی | منابع طبیعی و محیط زیست | علوم و مهندسی محیط زیست | دکتری تخصصی (PhD) | 1404/3/20 | |
37 | همت جو، کوثر | ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر استحصال رواناب در حوزه آبخیز شهری کاشمر | منابع طبیعی و محیط زیست | آبخیزداری | کارشناسی ارشد | 1404/3/20 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۵ مورد.