تازه های پایان نامه
| ردیف | پدید آور (نام خانوادگی، نام) | عنوان پایان نامه | دانشکده | رشته | مقطع | تاریخ تحویل به کتابخانه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | نصيرنيا، محمد | تخمین وضعیت شارژ باتری لیتیوم یون با فیلتر های تطبیقی | مهندسی برق و کامپیوتر | برق -افزارههای میکرو و نانوالکترونیک | کارشناسی ارشد | 1404/9/23 | |
| 42 | یاری، مجتبی | ارزیابی کیفیت تصاویر سند از منظر تاری | مهندسی برق و کامپیوتر | فناوری اطلاعات (IT) | کارشناسی ارشد | 1404/9/23 | |
| 43 | سالاري، سعيد | بهبود تخمین حالت های موتور القایی با استفاده از یک فیلتر غیرخطی مناسب | مهندسی برق و کامپیوتر | برق -کنترل | کارشناسی ارشد | 1404/9/29 | |
| 44 | میرزایی، عبدالواحد | تشخیص بیماری فشار خون با استفاده از مدل ترکیبی بر اساس داده های ترکیب بدنی | مهندسی برق و کامپیوتر | فناوری اطلاعات (IT) | کارشناسی ارشد | 1404/9/23 | |
| 45 | قاسمی مبارکه، حسین | بررسی تجربی تاثیر ریز ساختار بر رفتار خستگی سیکل بسیار بالا در فولاد دو فازی DP1000 | مهندسی | مکانیک | دکتری تخصصی (PhD) | 1404/9/4 | |
| 46 | رستم پور، جواد | شبیهسازی دینامیکی جریان ترافیک کلینگر بر اساس مؤلفه های مختلف فشار ترافیکی با استفاده از روش حجم محدود نوع گودونو با دقت بالا | مهندسی | عمران | کارشناسی ارشد | 1404/9/11 | |
| 47 | محمدی، علی محمد | استفاده از چرخش های مودال بهدستآمده از برشی نگاری و تبدیل کانتورلت برای آسیب یابی در تیرها | مهندسی | عمران | کارشناسی ارشد | 1404/9/9 | |
| 48 | محمودی، علی | بهینه سازی شکل فیوزهای برشی فولادی | مهندسی | عمران | کارشناسی ارشد | 1404/9/15 | |
| 49 | ادریسی، متین | پیشبینی روزانه آلایندههای هوای شهری با استفاده از شبکه عصبی عمیق و بررسی تعمیم پذیری آن | مهندسی | عمران | کارشناسی ارشد | 1404/9/18 | |
| 50 | سعادتي، حميدرضا | بررسی اضافه مقاومت فشاری نمونه ستون های بتنی محصورشده با کامپوزیت های پایهسیمانی تقویت شده با الیاف فولادی | مهندسی | عمران | کارشناسی ارشد | 1404/9/18 |
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۵۲ مورد.