تازه های پایان نامه
ردیف | پدید آور (نام خانوادگی، نام) | عنوان پایان نامه | دانشکده | رشته | مقطع | تاریخ تحویل به کتابخانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | محمدی، کامبیز | مدل سازی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت قاین با استفاده از مدلMODFLOW | کشاورزی | علوم و مهندسی آب | کارشناسی ارشد | 1403/10/24 | |
62 | کیهانی یزدی، حسن | ارزیابی اثرات مخلوط عصاره گیاهان دارویی و ریزپوشانی آنها بر عملکرد رشد، شاخصهای بیوشیمیایی خون، پاسخ ایمنی و ریختشناسی روده جوجه گوشتی | کشاورزی | علوم دامی | دکتری تخصصی (PhD) | 1403/10/29 | |
63 | زارع، زهرا | ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺗﯿﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس و ﮔﻮﮔﺮد ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎک، رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ درﺧﺘﺎن اﻧﺎر | کشاورزی | علوم و مهندسی باغبانی | کارشناسی ارشد | 1403/10/30 | |
64 | خداوردی، رضا | امکانسنجی استفاده از سیلاژ خوراک مخلوط بر پایهی چغندر علوفهای در تغذیّهی دام به روشهای برونتنی و درونتنی | کشاورزی | علوم دامی | دکتری تخصصی (PhD) | 1403/10/30 | |
65 | بدری فریمان، مهدی | بررسی مخاطرات انسانی بر وضعیت اکولوژیکی مصب رودخانه تجن در راستای مدیریت و احیاء آن | منابع طبیعی و محیط زیست | محیط زیست | دکتری تخصصی (PhD) | 1403/10/2 | |
66 | جمال زاده نقنه، نرگس | شناسایی صنایع تاثیر گذار بر آلودگی هوا در شهر مشهد با استفاده از تکنیک دیمتل | منابع طبیعی و محیط زیست | آلودگی هوا | کارشناسی ارشد | 1403/10/2 | |
67 | دلیری، مهدی | بررسی یک سیستم فوتوکاتالیستی جدید مؤثر تبدیل گلیسرول و دی اکسید کربن به گلیسرول کربنات تحت شرایط نور مرئی. | منابع طبیعی و محیط زیست | مهندسی محیط زیست | دکتری تخصصی (PhD) | 1403/10/10 | |
68 | آریانفر، ریحانه | تعیین عوامل خاکی موثر بر پراکنش گونه دارویی Ammothamnus lehmannii Bunge در شهرستان زیرکوه با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی (PCA) | منابع طبیعی و محیط زیست | علوم و مهندسی مرتع | کارشناسی ارشد | 1403/10/16 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۷۱ مورد.