تازه های پایان نامه
ردیف | پدید آور (نام خانوادگی، نام) | عنوان پایان نامه | دانشکده | رشته | مقطع | تاریخ تحویل به کتابخانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | کوهستانی جوان، مهشید | نقش میانجی فشار روانی در رابطه تمایزیافتگی خود با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دختر ساکن خوابگاه | علوم تربیتی و روانشناسی | روان شناسی | کارشناسی ارشد | 1403/10/5 | |
22 | غلام زاده، فاطمه | طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی آموزش ارزش ها در دوره اول ابتدایی | علوم تربیتی و روانشناسی | برنامه ریزی درسی | دکتری | 1403/10/5 | |
23 | ملکی راد، حمیده | مقایسه طرحوارههای ناسازگار اولیه، سبکهای مقابلهای و ذهنیتهای طرحوارهای در زوجین متقاضی و غیرمتقاضی طلاق | علوم تربیتی و روانشناسی | روان شناسی | کارشناسی ارشد | 1403/10/11 | |
24 | ابراهیمی، سمیه | ادراک و تجربه کاربران کتابخانههای عمومی استان خراسان جنوبی از حفظ و رهاکردن اقلام اطلاعات شخصی | علوم تربیتی و روانشناسی | علم اطلاعات و دانششناسی | کارشناسی ارشد | 1403/10/24 | |
25 | کهخای جوان، مهران | طراحی بسته آموزش مدیریت کلاسهای چند پایه در دوره ابتدایی | علوم تربیتی و روانشناسی | علوم تربیتی | کارشناسی ارشد | 1403/10/29 | |
26 | کارگر، مهدیه | تعیین نیازهای اطلاعاتی زنان باردار روستایی: مطالعه موردی شهرستان درمیان | علوم تربیتی و روانشناسی | علم اطلاعات و دانششناسی | کارشناسی ارشد | 1403/10/29 | |
27 | اردلان، سعید | نقش میانجی استحکام من در رابطه سبکهای فرزندپروری و تابآوری اخلاقی تحصیلی دانشآموزان دوره دوّم متوسطه | علوم تربیتی و روانشناسی | روانشناسی | کارشناسی ارشد | 1403/10/30 | |
28 | خزاعی، کوثر | طراحی مدل نقش بازاریابی سبز بر وفاداری گردشگران ورزشی استان خراسان جنوبی با توجه به نقش میانجی گری سواد زیست محیطی | علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | کارشناسی ارشد | 1403/10/3 | |
29 | اربابی، احمد | تاثیر تمرین هوازی تداومی و تناوبی بر سطوح سرمی گالکتین3، اسپکسین و مقاومت به انسولین در رت های صحرایی مبتلا به دیابت بارداری | علوم ورزشی | فیزیولوژی ورزشی | دکتری | 1403/10/3 | |
30 | زال سیاهدشت، علیرضا | مقایسه تاثیر ۴هفته تمرین استقامت در سرعت تولیدی با توپ و بدون توپ بر شاخص های آمادگی جسمانی فوتبالیست های جوان | علوم ورزشی | فیزیولوژی ورزشی | کارشناسی ارشد | 1403/10/11 |
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۷۱ مورد.