تازه های پایان نامه
| ردیف | پدید آور (نام خانوادگی، نام) | عنوان پایان نامه | دانشکده | رشته | مقطع | تاریخ تحویل به کتابخانه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | تاجی، نیره | بازارهای مالی در حال توسعه و توسعه بازارهای مالی | علوم ریاضی و آمار | ریاضی | کارشناسی ارشد | 1404/8/6 | |
| 22 | رنجبر، الهام | مدلسازی سری زمانی فازی | علوم ریاضی و آمار | آمار | کارشناسی ارشد | 1404/8/24 | |
| 23 | صفائی پور، محبوبه | نیممدول زیرمدولهای رادیکالی یک مدول روی حلقه جابجایی | علوم ریاضی و آمار | ریاضی | دکتری تخصصی (PhD) | 1404/8/26 | |
| 24 | بنی اسدی، سمانه | تاثیر تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون در آب بر ظرفیت عملکردی، تغییرپذیری ضربان قلب، فعالیت الکتریکی عضلات چهار سر ران و کینماتیک مفصل زانو در راه رفتن زنان یائسه مبتلا به استئوآریت زانو | علوم ورزشی | تربیت بدنی و علوم ورزشی | کارشناسی ارشد | 1404/8/20 | |
| 25 | برنا، معصومه | تاثیر شش هفته تمرین پیلاتس و مصرف مکمل چای سبز بر سطوح پلاسمایی پروتئین واکنش پذیر C و برخی عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن و چاق | علوم ورزشی | فیزیولوژی ورزشی | کارشناسی ارشد | 1404/8/6 | |
| 26 | نکوئی، نعیمه | مقایسه اثر دو نوع تمرین هوازی و مقاومتی برروی برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی، عملکردی و کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی | علوم ورزشی | تربیت بدنی و علوم ورزشی | دکتری تخصصی (PhD) | 1404/8/17 | |
| 27 | بهدانی، علی | پیشبینی هوشمند سکته قلبی | مهندسی برق و کامپیوتر | برق- کنترل | کارشناسی ارشد | 1404/8/3 | |
| 28 | سیدآبادی، رضا | طراحی و شبیه سازی یک سیستم تخصیص توان بر پایه روش ابتکاری IPO | مهندسی برق و کامپیوتر | برق الکترونیک | کارشناسی ارشد | 1404/8/3 | |
| 29 | میرزائی، علی اکبر | تعیین وضعیت و سمت با استفاده از سنسورهای شتابسنج، ژیروسکوپ و مگنتومتر | مهندسی برق و کامپیوتر | برق کنترل | کارشناسی ارشد | 1404/8/6 | |
| 30 | بذرافشان، اميرحسين | تخمین حالتها و پارامترهای موتور القایی با استفاده از فیلترهای غیرخطی | مهندسی برق و کامپیوتر | برق الکترونیک | کارشناسی ارشد | 1404/8/7 |
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۰۸ مورد.