تازه های پایان نامه
| ردیف | پدید آور (نام خانوادگی، نام) | عنوان پایان نامه | دانشکده | رشته | مقطع | تاریخ تحویل به کتابخانه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | حاجی آبادی، فرزانه | پژوهشی بر کارکردهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خانه های تاریخی بیرجند(مطالعه موردی: پنج خانه… فروتن، هادوی، پردلی، آراسته) | هنر | هنر اسلامی | کارشناسی ارشد | 1405/3/12 | |
| 42 | حجی آبادی، مهسا | بررسی و تحلیل نمود هنر عشایری در نقاشی های پرویز کلانتری | هنر | هنر اسلامی | کارشناسی ارشد | 1405/3/23 | |
| 43 | لطیفیان، حسن | پژوهشی بر تاثیر مرمت و احیای کاروانسراها و رباط های خراسان جنوبی برتوسعه و رونق گردشگری… ثبت جهانی چهل پایه | هنر | باستانشناسی | کارشناسی ارشد | 1405/3/23 | |
| 44 | بنی اسد، مهدی | اثر خصوصیات آب و خاک بر گلدهی زعفران در مزارع با سنین مختلف در شرایط اقلیمی سرایان | کشاورزی | اگرواکولوژی | کارشناسی ارشد | 1405/3/10 | |
| 45 | نجفی، سعید | ارزیابی حساسیت به فرسایش خندقی با استفاده از مدل ماکسیمم اینتروپی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز فخران خراسان جنوبی) | کشاورزی | آبخیزداری | کارشناسی ارشد | 1405/3/12 | |
| 46 | خادم پور، فهیمه | بهینهسازی تولید انرژی برقابی تحت تأثیر تغییر اقلیم | کشاورزی | علوم و مهندسی آب | دکتری | 1405/3/26 | |
| 47 | محمودي، زهرا | پایش وضعیّت همخونی و بررسی اثرات آن بر صفات رشد در یک تودهی بومی از بزهای کُرکی ... بز کُرکی خراسان جنوبی) | کشاورزی | علوم دامی | کارشناسی ارشد | 1405/3/26 | |
| 48 | عزیزآبادی، حسن | بررسی عملکرد رشد، فراسنجههای خونی، ریختشناسی روده، ویژگیهای استخوان درشتنی ... شرایط تراکم متفاوت گله | کشاورزی | علوم دامی | دکتری | 1405/3/30 | |
| 49 | مهاجر، سامیه | شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی نظام مدیریت سبز در دستگاه های اجرایی (مورد مطالعه: دانشگاه بیرجند) | منابع طبیعی و علوم زیست | مهندسی محیط زیست | کارشناسی ارشد | 1405/3/10 | |
| 50 | برجسته ثانی، حسام الدین | بررسی اثرات قارچ کش متیل تیوفانات بر روی پارامترهای بیوشیمیایی و بافت های آبشش و روده ماهی کپور | منابع طبیعی و علوم زیست | آلودگیهای محیط زیست | کارشناسی ارشد | 1405/3/12 |
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵۶ مورد.