کارگاه های در حال برگزاری
| شماره درس | گروه | نام درس | ثبت نام شده | دانشکده | مقطع | استاد | تاریخ برکزاری | ساعت | محل برگزاری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990519 | 1 | آشنایی با کتابخانه مرکزی و پایگاههای اطلاعاتی | 33 | پردیس علوم انسانی | دکتری | محمود سنگری | پنجشنبه 1404/09/20 | 8-12 | بخش اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی |
| 1990519 | 3 | آشنایی با کتابخانه مرکزی و پایگاههای اطلاعاتی | 22 | پردیس علوم | دکنری | محمود سنگری | جمعه 1404/09/21 | 8-12 | بخش اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی |
| 1990519 | 4 | آشنایی با کتابخانه مرکزی و پایگاههای اطلاعاتی | 38 | پردیس مهندسی | دکتری | محمود سنگری | پنجشنبه 1404/09/27 | 8-12 | بخش اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی |
| 1990100 | 1 | آشنایی با کتابخانه مرکزی و پایگاههای اطلاعاتی | 61 | پردیس علوم انسانی | ارشد | محمود سنگری | جمعه 1404/09/28 | 8-12 | بخش اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی |
| 1990100 | 2 | آشنایی با کتابخانه مرکزی و پایگاههای اطلاعاتی | 64 | پردیس علوم انسانی | ارشد | محمود سنگری | شنبه 1404/09/29 | 8-12 | سالن مهندس امینی |
| 1990100 | 3 | آشنایی با کتابخانه مرکزی و پایگاههای اطلاعاتی | 61 | پردیس علوم انسانی | ارشد | محمود سنگری | شنبه 1404/09/29 | 14-18 | سالن مهندس امینی |
| 1990100 | 8 | آشنایی با کتابخانه مرکزی و پایگاههای اطلاعاتی | 61 | پردیس علوم انسانی | ارشد | محمود سنگری | چهارشنبه 1404/10/03 | 8-12 | سالن مهندس امینی |
| 1990100 | 9 | آشنایی با کتابخانه مرکزی و پایگاههای اطلاعاتی | 63 | پردیس علوم انسانی | ارشد | محمود سنگری | پنجشنبه 1404/10/04 | 8-12 | بخش اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی |
| 1990100 | 10 | آشنایی با کتابخانه مرکزی و پایگاههای اطلاعاتی | 50 | پردیس علوم | ارشد | محمود سنگری | جمعه 1404/10/05 | 8-12 | بخش اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی |
| 1990100 | 12 | آشنایی با کتابخانه مرکزی و پایگاههای اطلاعاتی | 36 | پردیس مهندسی | ارشد | محمود سنگری | شنبه 1404/10/06 | 8-12 | سالن مهندس امینی |
| 1990100 | 15 | آشنایی با کتابخانه مرکزی و پایگاههای اطلاعاتی | 60 | پردیس مهندسی | ارشد | محمود سنگری | شنبه 1404/10/06 | 8-12 | سالن مهندس امینی |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۳۳ مورد.