رساله های مشترک با خارج از کشور
ردیف | نام دانشجو | رشته گرایش | استادراهنما | استاد خارجی | سمت در رساله | دانشگاه محل تحقیق | عنوان رساله | تاریخ تصویب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | سارا عباسی | فیزیک-اتمی و مولکولی | دکتر سیدمحمد خراشادیزاده | مشاور دوم | برلین- فرصت تحقیقاتی | ناپایداری های امواج فرکانس پایین در برهمکنش باریکه ی ذرات باردار با پلاسمای غیرهمگن› | 1395/10/26 | ||
29 | مهران تقی پور گرجی کلایی | مهندسی برق الکترونیک | دکتر سیدمحمد رضوی | مشاور دوم | دانشگاه کاگیلاری -ایتالیا-فرصت تحقیقاتی | ارائه یک سیستم بیومتریک چندگانه با استفاده از تعریف توصیف گرهای بهینه› | 1393/4/29 | ||
9 | الهام صارمی | فیزیک-نجوم | دکتر عباس عابدی | دکتر جاکو ون لون | مشاور | دانشگاه کیل | شناسایی متغیرهای غول قرمز و ابرغول در کهکشان های کوتوله گروه محلی: تاریخچه ستاره زایی و تولید غبار | 1394/7/28 | |
16 | فرزانه رمضانی | فیزیک-حالت جامد | دکتر فاطمه ابراهیمی | دکتر محمد سهیمی | مشاور | دانشگاه کالیفرنیای جنوبی | اثر ناهمگونی در ترابرد جرم و گرما در نانوکانالهای بر پایه کربن› | 1393/1/19 | |
19 | فرشته کهراری | آمار ریاضی | دکتر مجید رضایی | رینالدوبی ارنالدو واله | مشاور | دانشگاه کاتولیک وابسته به پاپ شیلی | مطالعه ای بر توزیع های چوله-متقارن چند متغیره | 1394/8/19 | |
1 | سپیده پاژنگ | زمین شناسی تکتونیک | دکتر محمدمهدی خطیب | دکتر فیلیپ آکارد-دکتر محمدمختاری | مشاور اول-مشاور دوم | دانشگاه سوربن-پژوهشگاه بین المللی زلزله | عنوان رساله: ‹رابطه نسبت کوتاه شدگی، مقدار رانش و سبک ساختاری در گوه افزایشی فرورانش مکران و پیامد آن در تحلیل خطر لرزه ای | 1396/4/20 | |
2 | سیروس اسماعیلی عباس آباد | زمین شناسی تکتونیک | دکتر محمدمهدی خطیب | دکتر حمید نظری-دکتر J.P.Burg | راهنمای دوم مشاور اول | پژوهشکده علوم زمین-Zurich-ETH | بررسی ساز و کار تکتونیکی در پهنه های برخوردی(مطالعه موردی: زمین ساخت پویای سامانه گسلس گیلاتو-سیه چشمه- خوی،آذربایجان | 1396/1/29 | |
5 | احمد لشگری | زمین شناسی تکتونیک | دکتر محمدمهدی خطیب | استاد فرصت تحقیقاتی | بارسلونا-اسپانیا | زمان بندی و ساز و کار چین خوردگی در پیش گودال های فشاری(فروافتادگی دزفول، پیش گودال کمربند چین-رانده زاگرس | 1394/8/12 | ||
6 | کریم تقی پور | زمین شناسی تکتونیک | دکتر محمدمهدی خطیب | استاد فرصت تحقیقاتی | فرانسه/ژوزف فوریه | تحلیل دگرریختی فعال پوسته در یک حوضه میان قاره ای با استفاده از تکنیک ژئودتیک: مطالعه موردی حوضه ارومیه، شمال غرب ایران | 1393/2/16 | ||
12 | نازیلا دیوانی ویس | فیزیک-هسته ای | دکتر محمدمهدی فیروزآبادی | Takehiko Saito | مشاور | استاد دانشگاه ماینز آلمان | توسعه آشکارسازهای GEM برای آزمایشPANDA در پروژه FAIR در مرکز شتابدهنده یونهای سنگینGSI | 1393/12/12 |
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۹ مورد.