جدول فعالیت های پژوهشی اساتید
نام_و_نام_خانوادگی_(فارسی) | نام_و_نام_خانوادگی_(انگلیسی) | زمینه/عنوان_پروژه_مشترک_پژوهشی_(انگلیسی) | نام_دانشگاه_همکار_(انگلیسی) | نام_همکار_خارجی | اطلاعات_تماس_عضو_هیأت_علمی | لينك_مقاله_مشترك_چاپ_شده_در_مجلات_معتبر_بين_المللي |
---|---|---|---|---|---|---|
حمیدرضا فلاحی | Hamid-Reza Fallahi | Production systems and methods affect the quality and the quantity of saffron (Crocus sativus L.) | University of Catania | Ferdinando Branca | hamidreza.fallahi@birjand.ac.ir | https://revistas.inia.es/index.php/sjar/article/view/17100 |
محمد حسن سیاری زهان | Mohammad Hassan Sayyari Zahan | Manganese efficiency and maganese-uptake kinetics | ,Georg-August University Goettingen, Germany | ,Prof. Norbert Claassen, Dr. Bernd Steingrobe | msayari@birjand.ac.ir | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jpln.200800149 |
دكتر سيد همايون فرهنگ فر | Dr. SH Farhangfar | همكاري در خصوص فرصت مطالعاتي دانشجوي دكتري كه من استاد راهنماي دوم او بوده ام | University of Georgia, USA | Laura E. Ellestad | hfarhangfar@birjand.ac.ir | http://www.sciencedirect.com.ezaccess.ir/science/article/pii/S0032579120307938/pdfft?md5=aa32ac66fe3c6e29931e626aa76f2748&pid=1-s2.0-S0032579120307938-main.pdf |
مهدی خیاط | Mehdi Khayyat | Horticulture | Florida State University | Ali Sarkhosh | mhdkhayat@birjand.ac.ir | - |
حامد وحدت نژاد | Hamed Vahdat-Nejad | Context-aware vehicular network applications | University of Dubai | Prof Wathiq Mansoor | vahdatnejad@birjand.ac.ir | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214209616000036 |
ُسجاد محمدزاده | Sajad Mohamadzadeh | Image processing to drive an exoskeleton | simon fraser university | Carlo Menon | cmenon@sfu.ca | https://ieeexplore.ieee.org/document/7726667 |
هادی علیزاده نوقابی | Hadi Alizadeh Noughabi | Tests of goodness of fit based on Phi-divergence | McMaster University, Canada | Narayanaswamy Balakrishnan | alizadehhadi@birjand.ac.ir | https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02664763.2015.1063116 |
هادی علیزاده نوقابی | Hadi Alizadeh Noughabi | Goodness of Fit Using a New Estimate of Kullback-Leibler Information Based on Type II Censored Data | McMaster University, Canada | Narayanaswamy Balakrishnan | alizadehhadi@birjand.ac.ir | https://ieeexplore.ieee.org/document/6953323 |
هادی علیزاده نوقابی | Hadi Alizadeh Noughabi | An efficient correction to the density-based empirical likelihood ratio goodness-of-fit test for the inverse Gaussian distribution | The State University of New York, Buffalo, NY, USA | Albert Vexler | alizadehhadi@birjand.ac.ir | https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02664763.2016.1156657 |
عبدالرضا رضائی فرد | Abdolreza Rezaeifard | Synthesis, crystal structure and catalytic activity of novel Schiff base complexesl | Institute of Physics, University of Neuchâtel, Rue Emile-Argand 11, 2009 Neuchâtel, Switzerland | Prof. Dr. Helen Stoeckli-Evans | helen.stoeckli-evans@unine.ch | https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ejic.200900814 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.