رساله های مشترک با خارج از کشور
ردیف | نام دانشجو | رشته گرایش | استادراهنما | استاد خارجی | سمت در رساله | دانشگاه محل تحقیق | عنوان رساله | تاریخ تصویب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | زینب ظهوری | مهندسی برق الکترونیک | دکتر ناصر مهرشاد | دکتر ملیحه مهرشاد | مشاور | Biology Center Czech Academy of Science | معرفی یک ابزار پیش بینی جایگاه های فسفریلاسیون با استفاده از مفاهیم یادگیری عمیق | 1396/2/19 | |
38 | فریبرز فاتحی سیچانی | مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی | دکتر سهعید رهنما | Graz University انریشofTechnology | ‹بررسی تجربی و عددی اثر پارامترهای فرآیند کشش مفتول آلومنیوم با روکش مس بر استحکام بین لایه ای و شکل پذیری لایه روکش مس | 95/12/14 | |||
10 | زهرا لطف اللهی | فیزیک-حالت جامد | دکتر احمد امیرآبادیزاده | دکتر گالینا کورلیانسکایا | مشاور اول | University of the Basque Country,Spain | مطالعه تاثیر حضور فروسیال مغناطیسی بر پاسخ مگنتوامپدانس آلیاژهای آمورف پایه -کبالت | 1394/7/28 | |
7 | پویا صادقی | زمین شناسی تکتونیک | دکترمحمدمهدی خطیب | Jean Chery | مشاور دوم | University of Montpellier | شناخت پهنه های با انباشت بالای تنش پیرامون گسل های جنبا با شبیه سازی سه بعدی بر پایه المان های محدود: مورد مطالعاتی منطقه آذربایجان شرقی، ایران | 1393/2/16 | |
36 | حسن بازدیدی | تغذیه دام | دکنر نظر افضلی | آمریکا-فرصت تحقیقاتی | اثرات سطوح مختلف دانه، روغن و کنجاله شاهدانه بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ، ترکیب اسیدهای چرب زرده و فراسنجه های خونی در پیک تولید و بعد از تولک مرغ های تخم گذار تجاری› | 1393/7/15 | |||
32 | فریبرز فاتحی سیچانی | مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی | دکتر سعید رهنما | مشاور | اتریش-فرصت تحقیقاتی | بررسی تجربی و عددی اثر پارامترهای فرآیند کشش مفتول آلومنیوم با روکش مس بر استحکام بین لایه ای و شکل پذیری لایه روکش مس› | 1395/12/17 | ||
12 | نازیلا دیوانی ویس | فیزیک-هسته ای | دکتر محمدمهدی فیروزآبادی | Takehiko Saito | مشاور | استاد دانشگاه ماینز آلمان | توسعه آشکارسازهای GEM برای آزمایشPANDA در پروژه FAIR در مرکز شتابدهنده یونهای سنگینGSI | 1393/12/12 | |
37 | ایمان بهروان | برق الکترونیک | دکتر سیدحمید ظهیری | ایتالیا-فرصت تحقیقاتی | ارائه ی یک روش داده کاوی برای کلان داده ها با استفاده از روش های ابتکاری› | 95/11/23 | |||
5 | احمد لشگری | زمین شناسی تکتونیک | دکتر محمدمهدی خطیب | استاد فرصت تحقیقاتی | بارسلونا-اسپانیا | زمان بندی و ساز و کار چین خوردگی در پیش گودال های فشاری(فروافتادگی دزفول، پیش گودال کمربند چین-رانده زاگرس | 1394/8/12 | ||
8 | سارا عباسی | فیزیک-اتمی و مولکولی | دکتر سیدمحمد خراشادیزاده | مشاور دوم | برلین- فرصت تحقیقاتی | ناپایداری های امواج فرکانس پایین در برهمکنش باریکه ی ذرات باردار با پلاسمای غیرهمگن› | 1395/10/26 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۹ مورد.