رساله های مشترک با خارج از کشور در جریان
عنوان رساله | تاریخ تصویب | دانشگاه محل تحقیق | سمت در رساله | استاد خارجی | استادراهنما | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
خوشه بندی بر اساس معیار نزدیکی پیتمن | 1395/12/17 | دانشگاه ترنتو-فرصت تحقیقاتی | مشاور | پروفسور رحیم معین الدین | دکترجواد اطمینان | ||
مطالعه ای بر توزیع های چوله-متقارن چند متغیره | 1394/8/19 | دانشگاه کاتولیک وابسته به پاپ شیلی | مشاور | رینالدوبی ارنالدو واله | دکتر مجید رضایی | ||
مدلسازی جامع سیستم زمین جهت تحلیل رفتار گذرای آن در مقابل ضربات صاعقه› | 1396/6/14 | چین | مشاور | دکتر جین لیانگ هی | دکتر رضا شریعتی نسب | ||
معرفی یک ابزار پیش بینی جایگاه های فسفریلاسیون با استفاده از مفاهیم یادگیری عمیق | 1396/2/19 | Biology Center Czech Academy of Science | مشاور | دکتر ملیحه مهرشاد | دکتر ناصر مهرشاد | ||
مدیریت هماهنگ انرژی در پارکینگ های خودروهای الکتریکی موجود در شبکه ی هوشمند› | 1396/12/4 | دانشگاه آلبرگ دانمارک-فرصت تحقیقاتی | مشاور اول-مشاور دوم | J.M.Guerrero-دکتر امجد انوری مقدم | دکتر حمیدرضا نجفی | ||
‹طراحی و پیاده سازی محاسباتی یک مدل ترکیبی بهینه برای بازشناسی شیء با الهام از سیستم بینایی انسان› | 1393/12/12 | دانشگاه آلبرتوکانادا-فرصت تحقیقاتی | مشاور دوم | دکتر ناصر مهرشاد | |||
استخراج مدل مناسب سیستم زمین برای تحلیل گذرای سیستم های قدرت در حوزه زمان | 1395/2/7 | فرصت تحقیقاتی- ایتالیاBologna | مشاور دوم | دکتر رضا شریعتی نسب | |||
مطالعه اثر استراتژی نوین تابش لیزر در مسیرهای مستقیم بر تغییر شکل سه بعدی ورق از جنس فولاد نرم | 1396/3/30 | کره جنوبی-فرصت تحقیقاتی | مشاور دوم | دکترسیدمحدحسین سیدکاشی | |||
بررسی تجربی و عددی اثر پارامترهای فرآیند کشش مفتول آلومنیوم با روکش مس بر استحکام بین لایه ای و شکل پذیری لایه روکش مس› | 1395/12/17 | اتریش-فرصت تحقیقاتی-Graze Unicersity of Tedhnology | مشاور | دکتر سعید رهنما | |||
ارایه یک مدل آسایش حرارتی فردی مبتنی بر پاسخ حسگرهای حرارتی بدن انسان | 1394/8/19 | دانشگاه laghborough انگلستان | مشاور دوم | دکتر گئورگ هاونیس | دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری |
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.