پایان نامه های گروه شیمی
| دانشکده | گروه آموزشی | نام و نام خانوادگی | عنوان | اساتید راهنما | |
|---|---|---|---|---|---|
| علوم | شیمی | نیرومندجزی بهاره | تهیه و کاربرد کاتالیزوری کمپلکس های فلزات واسطه مشتق شده از اپی کلروهیدرین تثبیت شده بر نانوذرات مغناطیسی | مهری سلیمی | |
| علوم | شیمی | ناصری راضیه | تهیه مشتقات پیرازول در مایعات یونی | سارا سبحانی | |
| علوم | شیمی | قیامی سمانه | کاربردهای جدید نانو ذره مغناطیسی FeNi3 پوششدار شده با سیلیکا به عنواتن کاتالیزور در سنتز مواد آلی | محمد علی ناصری | |
| علوم | شیمی | حسینی سیدمصطفی | سنتز مشتقات بنزیلیدین هیدرازینیل(6-متیل-5- نیترو پیریمیدین – 4 ایل) مورفولین | قدسیه باقرزاده | |
| علوم | شیمی | بذرافشان محبوبه | سنتز و کاربرد باز آلی محافظت شده بر روی سطح نانو در واکنش های آلی | سارا سبحانی | |
| علوم | شیمی | تولائی حسن | سنتز شناسایی و فعالیت کاتالیزوری نانو کمپلکس های مولیبدن و وانادیم | عبدالرضا رضائی فرد ، معصومه جعفرپور | |
| علوم | شیمی | طالبی زینب | سنتز کمپلکس شیفت باز حاصل از آمینوگوانیدین تثبیت شده بر روی (Fe2O3 -گاما)و کاربرد آن در واکنش های آلی | سارا سبحانی | |
| علوم | شیمی | حسن پور بنیامین | سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت نانوکمپلکس های فلزی بر پایه تری آزین | معصومه جعفرپور | |
| علوم | شیمی | رضاپور الهام | خواص کاتالیزوری ترکیبات نانو زیر کونیا در شرایط ناهمگن | معصومه جعفرپور ، عبدالرضا رضائی فرد | |
| علوم | شیمی | عربشاهی دلوئی امین | کاربرد های جدید نانو ذرات ? -Fe2O3 در واکنش های آلی | سارا سبحانی | |
| علوم | شیمی | اسدی اسطلخ جانی سولماز | سنتز کمپلکس های مس - ساپورت شده بر روی نانو ذرات مغناطیسی و کاربرد آنها در واکنش های آلی | سارا سبحانی | |
| علوم | شیمی | محمدی نژاد آرزو | تهیه کمپلکس سالن منگنز تثبیت شده روی بستر سلولر و کاربرد آن در واکنش های شیمی آلی | محمد علی ناصری | |
| علوم | شیمی | ضیا سمیه | سنتز کمپلکسهای نیکل و مس5- استیل باربیتوریک اسید و مطالعه پایداری کوانتوم مکانیکی و توزیع بار در آنها | محمد علی ناصری | |
| علوم | شیمی | ناصری سیده فاطمه | سنتز و کاربرد مایعات یونی عامل دار تثبیت شده بر روی نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن در واکنش های آلی | سارا سبحانی | |
| علوم | شیمی | جهانشاهی رویا | سنتز کاتالیزور نانو ذره ی n- پروپیل سولفونیت ساپورت شده بر روی سطح 3 fe2o- و کاربرد آن در واکنش های آلی | سارا سبحانی | |
| علوم | شیمی | مقبولی یاسر | عنوان "N – فرمیل دار کردن آمینهای نوع اول و دوم با استفاده ای نیوبونیوم پنتا کلراید بعنوان کاتالییور تحت شرایط بدون حلال " | محمد علی ناصری | |
| علوم | شیمی | ظریفی فرزانه | سنتز یک مرحله ای کینو لایزین های پر استخلاف توسط واکنش سه جزئی بر پایه پیریدین | عباسعلی اسماعیلی (انتقال) | |
| علوم | شیمی | مرادی عباس | سنتز یک مرحله ای اسپیرولاکتونهای استخلاف دار جدید، با استفاده از واکنش سه جزیی | عاطفه پورعاشوری | |
| علوم | شیمی | عرب پور زهرا | سنتز 2- ((4 کلرو -2-اکسو-2هیدروژن – کرومن -3-ایل) متیلن آمینو) کربوکسیلیک اسید | قدسیه باقرزاده | |
| علوم | شیمی | رضائی زهرا | سنتز شیف بازهای مشتق از آمینو بنزوئیک اسید و بررسی خواص کاتالیزوری کمپلکسهای آن | علیرضا فرخی لاشیدانی ، قدسیه باقرزاده | |
| علوم | شیمی | حسن پوربیرگانی راوک | سنتز، شناسایی و فعالیت کاتالیزوری نانو کمپلکس های ریبوفلاوین | معصومه جعفرپور | |
| علوم | شیمی | مومنی حامد | سنتز سالنهای جدید بر پایه مشتقات آزین و کاربرد انها در سنتز مواد آلی | محمد علی ناصری | |
| علوم | شیمی | دامن خورشید مهتاب | سنتز سازگار با محیط زیست هتروسیکل های نیتروژن دار در حضور پلی اتیلن گلیکول آمین دار شده | قدسیه باقرزاده | |
| علوم | شیمی | حیدری الهه | کاربلردهای جدید سبز و نانو ذرات مغناطیسیFe3 O4 به عنوان کاتالیزور در واکنش های چند جزئی | محمد علی ناصری | |
| علوم | شیمی | رهنما قلعه حسن مریم | سنتز و کاربردهای نانو کاتالیزورهای جدید بر پایه کبالت مشتق شده از بیس ایمینو پیریدین کروان دار | رضا سندروس ، مهری سلیمی | |
| علوم | شیمی | یاری تکتم | سنتز کاتالیزور سولفونیک اسید آب گریز تثبیت شده بر روی(Fe2O3 –گاما) و کاربرد آن در واکنش های آلی | سارا سبحانی | |
| علوم | شیمی | مصباح فلاطونی فریبا | سنتز پیرانو پیریمیدین های پر استخلاف جدید با استفاده از واکنش ما لو نونیتریل و آلدهیدها در حضور ترکیبات 1 و3 دی کربنیل | عباسعلی اسماعیلی (انتقال) | |
| علوم | شیمی | پریزاد هادی | سنتز ((4- متیل – 6- مورفالینو – 5- نیترو پیریمیدنین 2- ایل ) آمیز) پروپانوئیک اسید، بررسی خواص و ثابت پایداری کمپلکس های آن با دسته ای از فلزات | قدسیه باقرزاده | |
| علوم | شیمی | خوش اهنگ مرضیه | سنتز ترکیبات هتروسیکل اکسیژن دار با استفاده از کاتالیزورهای اسیدی تثبیت شده بر بسترهای جامد نانوساختاری | محمد علی ناصری | |
| علوم | شیمی | کمالی فاطمه | تهیه نانو ذرات اکسید نیکل و کاربرد آن در سنتز ترکیبات اکسیندول | محمد علی ناصری | |
| علوم | شیمی | جنتی سنگ نقره سعیده | سنتز جدید وتک مرحله ای مشتقات کینازولینون با استفاده از خاکستر چوب به عنوان کاتالیزور سازگار با محیط زیست و قابل بازیابی | عباسعلی اسماعیلی (انتقال) | |
| علوم | شیمی | تصمیمی مسعود | سنتز ترکیبات هتروسیکل با استفاده از واکنش آلدهیدها و مالونیتریل در حضور کاتالیزورهای طبیعی | عباسعلی اسماعیلی (انتقال) | |
| علوم | شیمی | طبیبی طوبی سادات | فعالیت کاتالیزوری نانو moO3 در واکنش های تراکمی | معصومه جعفرپور | |
| علوم | شیمی | جعفری سمیرا | سنتز و کاربردهای کاتالیزوری نانوکمپلکس های مولبیدن با مشتقات اتانول آمین | معصومه جعفرپور | |
| علوم | شیمی | بمانی نائینی مهری | سنتز کمپلکس های فلزات واسطه به اکسیدهای معدنی به عنوان نانو کاتالیزورهای ناهمگن جدید | معصومه جعفرپور | |
| علوم | شیمی | موسوی سیده مهسا | بررسی میزان چرخش نوری مشتقات مختلف اسیدهای آمینه دسته اول | قدسیه باقرزاده | |
| علوم | شیمی | چیت گرکاخکی امین | سنتز و فعالیت های کاتالیزوری نانو آلومینا | معصومه جعفرپور | |
| علوم | شیمی | خدادادی سمانه | سنتز پیریدین های پر استخلاف از طریق واکنش های سه جزئی | سارا سبحانی | |
| علوم | شیمی | محمدزاده مجتبی | سنتز و فعالیت کاتالیزوری تنگستات و مولیبدات تثبیت شده روی نانو ذرات مغناطیس | معصومه جعفرپور | |
| علوم | شیمی | یاسین زاده قاینی وحید | لل | معصومه جعفرپور | |
| علوم | شیمی | اسمعیل زاده سلیمانی سمیرا | " سنتز کمپلکس پیریدین – پالادیوم تثبیت شده بر روی بستر نانو ذرات مغناطیسی –Fe2O3 ? و به کارگیری آن به عنوان کاتالیزور در تشکیل پیوند کربن- کربن | سارا سبحانی | |
| علوم | شیمی | یوسفی سمانه | سنتز شیف بازهای جدید مشتق از پیریدین کرباآلدئید و تهیه کمپلکس انها با فلزات واسطه | قدسیه باقرزاده ، علیرضا فرخی لاشیدانی | |
| علوم | شیمی | درودی شیرین | " سنتز ترکیبات هتروسیکل با استفاده از نانو پلی اکسو مولیبدات چرخی شکل{Mo154} | معصومه جعفرپور | |
| علوم | شیمی | وحیدی زهرا | سنتز کمپلکس جدید پالادیوم-بیس ایمینوپیریدین ساپورت شده بر روی نانو ذرات مغناطیسی به عنوان یک کاتالیزور ناهمگن برای سنتز فسفونات ها | سارا سبحانی | |
| علوم | شیمی | یوسفی فهیمه | سنتز و کاربرد یک مایع یونی پلیمری جدید مشتق شده از 1- وینیل ایمیدازول، تثبیت شده بر نانوذرات مغناطیسی | رضا سندروس | |
| علوم | شیمی | میرحسنی معصومه | سنتز و کاربرد یک مایع یونی جدید بر پایه 1-وینیل ایمیدازول، تثبیت شده بر روی نانوصفحات گرافن اکساید | رضا سندروس | |
| علوم | شیمی | طاهری بهاره | پایان نامه | علی اله رسانی | |
| علوم | شیمی | رمضانی زهره | سنتز کمپلکس پالادیم-ایزاتین تثبیت شده روی نانو ذرات اکسید آهن به عنوان یک کاتالیزور قابل جداسازی مغناطیسی برای سنتز فسفونات ها | سارا سبحانی | |
| علوم | شیمی | پورطهماسب مهرداد | بررسی خواص کاتالیزوری نانو پلی اکسو وانادو مولیبدات در سنتز ترکیبات آلی | معصومه جعفرپور | |
| علوم | شیمی | احراری فائزه | سنتز نانو ذرات نیکل اکساید و کاربرد آن در سنتز ترکیبات اکسیندول و کینولین | محمد علی ناصری | |
| علوم | شیمی | صفائی حسین | سنتز2،2 –((5-برمو-6-متیل پیریمیدین -4،2 دی ایل) بیس (آزانیدیل) دی پروپانوییک اسید، بررسی خواص و ثابت پایداری کمپلکس های آن با دسته ای از فلزات | قدسیه باقرزاده | |
| علوم | شیمی | خاکزاد فاطمه | سنتز کمپلکس آب دوست و آب گریز تثبیت شده مس برروی ?-Fe2O3 و کاربرد ان در واکنش های آلی | سارا سبحانی | |
| علوم | شیمی | قاسم زاده مریم سادات | سنتز نانو ذرات مغناطیسی y-Fe2O3 عامل دار شده با پای پیریدین و پای پیرازین و کاربرد انها به عنوان کاتالیزور در واکنش های آلی | سارا سبحانی | |
| علوم | شیمی | اسماعیل پورمقدم حمیده | استفاده از کاتالیزور پلی اتیلن گلیکول عامل دار شده با دی اتیل آمین در سنتز رنگ های آزو و بررسی خواص جذبی آنها | قدسیه باقرزاده | |
| علوم | شیمی | مصباح فلاطونی زهرا | سنتز نانو ذرات مغناطیسیy-fe2o3عامل دار شده با فسفریک اسید و کاربرد آن به عنوان کاتالیزور برای سنتز آلفا آمینو فسفونیت ها | سارا سبحانی | |
| علوم | شیمی | حسینی نژاد گوشیک فرشته سادات | سنتز یک مرحله ای مشتقات پراستخلاف پیرول با واکنش سه جزئی ویتیگ درون مولکولی | عباسعلی اسماعیلی (انتقال) | |
| علوم | شیمی | ابراهیمی محمود | کاربرد روشهای میکرو استخراج فاز جامد/مایع بر پایه استفاده از نانو لوله های کربنی و تکنیک سل-ژل همراه با روشهای کروماتوگرافی جهت پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر ناچیز برخی از حشره کشها و ترکیبات آلی BTEX در نمونه های زیست محیطی و بیولوژیکی | ||
| علوم | شیمی | شمس قهفرخی زهرا | اصلاح نانو صفحات گرافن بوسیله نمک های دی آزونیوم و مطالعه الکتروشیمیایی خواص ضد خوردگی آن | ابراهیم قیامتی یزدی ، مجتبی باقرزاده | |
| علوم | شیمی | فولادی ابراهیم | ساخت بیوسنسورهای آلدئید اکسیداز و گزانتین اکسیداز بر پایه نانو ذرات اکسید آهن و مطالعه مهارکنندگی پورین ها، پیریمیدین ها و فلاونوئیدها با استفاده از روش های کمومتریکس | ||
| علوم | شیمی | زراعتکار مقدم علی | پایان نامه | ||
| علوم | شیمی | اولیایی ترشیزی سمیعه | میکرو استخراج داروهای آنتی بیوتیک بر پایه مایعات یونی | سوسن صادقی بجد | |
| علوم | شیمی | بلادر فروغ | سنتز نانو ذرات اکسید سریم اصلاح شده و کاربرد آنها در اندازه گیری یون های فلزات سنگین | محمد سعید حسینی بجد | |
| علوم | شیمی | جهانی مسلم | پایان نامه | ||
| علوم | شیمی | عابدی فاطمه | - | ||
| علوم | شیمی | بشارتلو نرجس | - | ||
| علوم | شیمی | خراشادیزاده مهناز | - | ||
| علوم | شیمی | شریفزاده (سه چوبی) غلامحسن | - | ||
| علوم | شیمی | ملائکه سوم محبوبه | - | ||
| علوم | شیمی | خزاعی نعمت | - | ||
| علوم | شیمی | تکجوچلارس رزیتا | - | ||
| علوم | شیمی | جعفرزاده دهنوی ا بوا لفضل | - | ||
| علوم | شیمی | کریمی ا حمدآبادی عصمت | - | ||
| علوم | شیمی | جهانی مسلم | تهیه و بررسی ویژگی های الکترود غشایی یون گزین برای عنصر مس بر مبنای یونوفور اریترومایسین و بررسی انتقال گزینشی یون مس از طریق یک غشاء مایع به کمک حامل اریترومایسین | سوسن صادقی بجد ، ابراهیم قیامتی یزدی | |
| علوم | شیمی | حسینی بنده قرائی احمد | رزینهای بارور شده توسط حلال جداسازی و تغلیظ مقادیر ناچیز برخی از یونهای فلزی موجود در آب به روش جریانی و اندازه گیری آنها با روش جذب اتمی | محمد سعید حسینی بجد | |
| علوم | شیمی | لشکری مریم | سنتز نانوذرات فلزی و تعیین ثابت پایداری کمپلکس هاس ان ها با اسیدهای آمینه هیستیدین و گلوتامین در درجه حرارت های متفاوت و ارزشیابی پارامترهای ترمودینامیکی و سینتیکی | ابراهیم قیامتی یزدی | |
| علوم | شیمی | هاشمی نیا منور | سنتز نانوذرات فلزی و تعیین ثابت پایداری کمپلکس هاس ان ها با اسیدهای آمینه فنیل آلانین و گلوتامیک اسید در درجه حرارت های متفاوت و ارزشیابی پارامترهای ترمودینامیکی و سینتیکی | ابراهیم قیامتی یزدی | |
| علوم | شیمی | ناظمی سحر | بررسی نانو ذرات کوانتومی Cds پوشده شده از سیستین به عنوان ردیاب فلوئور سانس یون آرسنیک | محمد سعید حسینی بجد | |
| علوم | شیمی | پور محمود حصاری طاهره | بررسی واکنش آلومینیوم (III) با 3-هیدروکسی -نفتالین-2-کربوکسیلیک اسید به روش اسپکترو فلوریمتری و کاربد آن در اندازه گیری آلومینیوم موجود در نمونه های آب- | محمد سعید حسینی بجد | |
| علوم | شیمی | مطهریان علی | حسگر الکترو شیمیایی برای اندازه گیری انتی بیوتیک ها بر پایه الکترودهای خمیری کربن اصلاح شده با پلیمرهای قالب گیری شده مولکولی | سوسن صادقی بجد | |
| علوم | شیمی | بنی اسدی ملیحه | تعیین ثابت تشکیل کمپلکس های آسپارتیک اسید در سیستم های دو وس جزئی با برخی یون های فلزی در آب و مخلوط آب-دی اکسان در درجه حرارت های مختلف و ارزیابی پارامترهای ترمودینامیکی | ابراهیم قیامتی یزدی | |
| علوم | شیمی | محمدی بیژائم طاهره | نانو ذرات مغناطیسی و نقاط کوانتومی اصلاح شده برای استفاده در میکرواستخراج فاز جامد و اندازه گیری (Cr (VI | سوسن صادقی بجد | |
| علوم | شیمی | پورعاشوری عاطفه | حذف آلاینده های رنگی اسیدی از پساب ها با استفاده از نانوذرات اکسید فلزی اصلاح شده با چیتوسان عامل دار و بهینه سازی شرایط توسط روش طراحی آزمایش | ابراهیم قیامتی یزدی ، علی زراعتکار مقدم | |
| علوم | شیمی | نبیی عطیه | حذف آلاینده های رنگی اسیدی از پساب های صنعتی با استفاده از نانوورقه های اکسید گرافن مغناطیسی اصلاح شده با پلی ساکارید به عنوان جاذب | ابراهیم قیامتی یزدی | |
| علوم | شیمی | موسوی بی بی مریم | تعیین پایدارترین ساختار مولکولی فنیل آنالین و مطالعه ثابت پایداری کمپلکس های این اسید امینه با یونهای فلزیZn,Fe,Ni,Cu,Co | ابراهیم قیامتی یزدی | |
| علوم | شیمی | اسدی معصومه | مطالعه ثابت تشکیل کمپلکس کاتیون های فلزی با تریپتوفان به روش پتانسیومتری و تعیین پایدارترین ساختار مولکولی آن به روش محاسبات مکانیکی کوانتوم | ابراهیم قیامتی یزدی | |
| علوم | شیمی | اکبرزاده مفرد علیرضا | جداسازی و پیش تغلیظ یونهای اورانیل و نیکل با استفاده از پلیمرهای حک شده یونی | غلامرضا کاردان مقدم | |
| علوم | شیمی | بلادر فروغ | گونه شناسی کروم (VI)/(III) در آب به روش استخراج فاز جامد با استفاده از نانوذرات ZRO واندازه گیری نهایی به روش اسپکترومتری و اسپکتروفلوریمتری با استفاده از کیورستین به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی | محمد سعید حسینی بجد | |
| علوم | شیمی | اسدی محمد | گونه شناسی و تعیین مقادیر ناچیز یونهای کروم در آب به روش اسپکتروفتومتری و اسپکتروفلوریمتری با استفاده از ترکیب 1و4- در آمینوآنتراکینون | محمد سعید حسینی بجد | |
| علوم | شیمی | دولت ابادی محسن | بررسی حذف اسیدهای آمینه آروماتیک متداول از آب طی فرآیند یک مرحله ای با استفاده از ارگانوبنتونیت به روش اسپکتروفلومتری | محمد سعید حسینی بجد | |
| علوم | شیمی | اژدری فریمانی هدی | نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده به عنوان بستری انتخابی برای پیش تغلیظ یون اورانیوم از نمونه های آبی | سوسن صادقی بجد | |
| علوم | شیمی | جهانبانی حمیده | سنتز نانو ذرات کوانتومی cds پوشیده شده با 2 و 2-دی تیودیبنزوئیک اسید و مطالعه اندرکنش آن با تعدادی از یون های فلزات واسطه | محمد سعید حسینی بجد | |
| علوم | شیمی | قدمیه سمیه | استفاده از حسگر نوری برای تشخیص و اندازه گیری یون اورانیل در محیط های آبی | سوسن صادقی بجد | |
| علوم | شیمی | غفوریان اره کش مرتضی | تغلیظ همزمان TH )IV(وU VI به وسیله دانترون بارور سازی شده بر روی رزین اصلاح شده XAD-16 و اندازه گیری اسپکتروفوتومتری آنها به صورت مجزا توسط آرسنازو III | محمد سعید حسینی بجد | |
| علوم | شیمی | بنائی انیس | پیوند دادن پلیمرهای قالب گیری شده به سطح سیلیکازل به عنوان بستری جدید برای تغلیظ اورانیوم و زیرکونیوم | سوسن صادقی بجد | |
| علوم | شیمی | اکبرزاده سمانه | پیوند دادن پلیمرهای قالب گیری شده به سطح سیلیکازل به عنوان بستری جدید برای تغلیظ اورانیوم و توریم | سوسن صادقی بجد | |
| علوم | شیمی | کلاهی اهری سارا | گونه شناسی و اندازه گیری نیترات/نیتریت در آب با استفاده از ترکیب 1-آمینو آنتراکینون به دو روش اسپکتروفتو متری و اسپکترو فلورومتری | محمد سعید حسینی بجد | |
| علوم | شیمی | نیکودل محسن | بررسی حذف آمین های آروماتیک متداول از آب طی فرایند یک مرحله ای با استفاده از بنتونیت به روش اسپکتروفلورومتری | محمد سعید حسینی بجد | |
| علوم | شیمی | غفوری حسن آباد معصومه | اندازه گیری الکتروشیمیایی تیا بندازول و کادمیم با الکترودهای خمیری کربن اصلاح شده با سیلیکازیر کونیوم | سوسن صادقی بجد | |
| علوم | شیمی | ارباب خالص محمدعلی | تعیین ثابت تشکیل کمپلکس های یون های فلزی مسII رویII نیکلII کبالتII و سربII با تریپتوفان در حلال آب-دی اکسان،ارزشیابی پارامترهای ترمودینامیکی و مطالعه کانفورمرهای تریپتوفان | ابراهیم قیامتی یزدی | |
| علوم | شیمی | وفائی باقری زهرا | تهیه الکترودهای اصلاح شده ترکیبی نانو ذرات اکسید فلزی/فلز و کاربرد آن در اندازه گیری گلوکز | سوسن صادقی بجد |
نمایش ۱۰۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۷۳ مورد.