پایان نامه های گروه فیزیک
| دانشکده | گروه آموزشی | نام و نام خانوادگی | عنوان | اساتید راهنما | |
|---|---|---|---|---|---|
| علوم | فیزیک | غلامی اکبر آباد معصومه | مطالعه میزان تولید فوتوالکترون از یک لایه نازک فوتو کاتد PMT | محمد مهدی فیروزآبادی | |
| علوم | فیزیک | کاردانی حمید | تعیین میزان شار چشمه امرسیوم - برلیوم و محاسبه حفاظ گذاری به وسیله کد MCNP | محمد مهدی فیروزآبادی | |
| علوم | فیزیک | باقری کردمحله غلامرضا | برآورد دز جذبی چشم ها در رادیوتراپی های سر و گردن | محمود سخائی(انتقال) ، | |
| علوم | فیزیک | پوررجب زاده بلگوری پروانه | ترمولومینسانس (TLD) و کد محاسباتی scanto mcnp | محمد مهدی فیروزآبادی ، | |
| علوم | فیزیک | صفی جهانشاهی شیما | ساخت آشکارساز سوسوزن پلاستیک و اندازه گیری ویژگی های آن | محمد مهدی فیروزآبادی ، حسین فراشباشی مسجد | |
| علوم | فیزیک | زمانی ثانی ایمان | استخراج نظری فرمول سن-فرمی نوترون در قلب راکتورهای هسته ای با در نظر گرفتن پراکندگی کشسان و ناکشسان | محمد مهدی فیروزآبادی ، | |
| علوم | فیزیک | بخش آبادی مهدی | شبیه سازی نوترون های گسیل شده از شکافت با استفاده از روش مونت کارلو | محمد مهدی فیروزآبادی ، حسین فراشباشی مسجد | |
| علوم | فیزیک | یزدانی نفیسه | مطالعه برهم کنش تلاشی پروتون القایی در محدوده انرژی بالا | محمد مهدی فیروزآبادی | |
| علوم | فیزیک | بدیعیان باغسیاهی زهرا | بررسی پدیده پس خمیدگی در ایزوتوپهای فرد هافینیوم HF | حسین فراشباشی مسجد ، | |
| علوم | فیزیک | ظریف هادی | شبیه سازی آشکارساز پرتوهای کیهانی با استفاده از کد geant4 | محمد مهدی فیروزآبادی | |
| علوم | فیزیک | روشنی یساقی مهدی | بررسی پدیده پس خمیدگی و محاسبه گشتاورهای چهارقطبی در ایزوتوپهای فرد جیوه | حسین فراشباشی مسجد ، | |
| علوم | فیزیک | حبیبی فهیمه | محاسبه سطح مقطع تولید زیر آستانه ای مزون k دربرهمکنش پروتون هسته | محمد مهدی فیروزآبادی | |
| علوم | فیزیک | خسروکیانی شیلا | مطالعه پدیده شکافت و محاسبه سد پتانسیل دو و سه کوهانه | محمود سخائی(انتقال) | |
| علوم | فیزیک | محمدی حبیب | بررسی آلودگی نوترونی پرتو گامای تولید شده در شتاب دهنده خطی نپتون 10PC | حسین فراشباشی مسجد ، | |
| علوم | فیزیک | عبدالهی جواد | محاسبه سطح مقطع تولید دومرحله ای زیر آستانه ای مزون +K در برهمکنش پروتون هسته | محمد مهدی فیروزآبادی | |
| علوم | فیزیک | کریم زاده تکتم | انتخاب غلاف مناسب چشمه Am - Be در سیستم PGNAA | محمد مهدی فیروزآبادی ، | |
| علوم | فیزیک | بهزادی پور ناهید | ساخت فوتو کاتود CsI و اندازه گیری فوتوالکترون های آن | محمد مهدی فیروزآبادی | |
| علوم | فیزیک | امیریان چایجانی امین | پروفایل نفوذ پوزیترون در مواد متفاوت با استفاده از کتانخانه های اندرکنش های کم انرژی انکترومغناطیسی GEANT4 | محمد مهدی فیروزآبادی ، | |
| علوم | فیزیک | طباطبایی محبوبه | تبدیل هسته ای پسمان های رادیواکتیو انتخابی بلند عمر | محمد مهدی فیروزآبادی | |
| علوم | فیزیک | فرهادی ارسلان | - |
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۲۲۰ مورد.