تازه های پایان نامه
| ردهبندي کنگره | عنوان - پديدآور - وضعيت نشر | |
|---|---|---|
| شماره رساله | عنوان - پديدآور - مشخصات | - |
| ۵۰۱ ۱۱۱۰TH TD | تخريب نوري داروهاي ضد سرطان (5-فلوروراسيل و ايماتينيب)با استفاده از نانوکامپوزيت MoS2// NiO In2O3/ نصيرالدين خاشي.- به راهنمايي دکتر محمد حسين صيادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه بيرجند، دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست، گروه محيط زيست، رشته آلودگي محيط زيست) ؛ ۱۴۰۱. | - |
| ۵۰۲ ۱۱۱۱TH TD | تعيين کريدورهاي اصلي گرد و غبار در منطقه سيستان با استفاده از روشهاي تصميم گيري چندمعياره و سنجش از دور/ اکرم زارع نژاد.- به راهنمايي دکتر محمود مشگاني؛ استاد مشاور: دکتر الهام يوسفي روبيات.- کارشناسي ارشد (دانشگاه بيرجند، دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست، گروه محيط زيست، رشته ارزيابي و آمايش سرزمين) ؛ ۱۴۰۰. | - |
| ۵۰۲ ۱۱۱۲TH TD | ارزيابي اثرات توسعه با روش منطق فازي و ماتريس سريع (مطالعه موردي: منطقه ويژه اقتصادي دوغارون)/ ام البنين کنعاني.- به راهنمايي دکتر سيد سعيد رضا احمدي زاده، استاد مشاور: مهندس جواد داوديان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه بيرجند، دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست، گروه محيط زيست، رشته ارزيابي و آمايش سرزمين) ؛ ۱۳۹۴. | - |
| ۵۰۲ ۱۱۱۳PH TD | بهينهسازي مدل توسعه شهري مشهد بوسيله الگوريتم تکاملي/ حامدبيدل.- به راهنمايي دکتر سيدسعيدرضا احمدي زاده اساتيد مشاور: دکتر مهدي غلامعليفرد، دکتر جواد طيبي.- دکتري (دانشگاه بيرجند، دانشکده منابع طبيعي و محيطزيست، گروه محيط زيست، رشته ارزيابي و آمايش سرزمين) ؛ ۱۴۰۲. | - |
| ۵۰۲ ۱۱۱۴TH TD | مکانيابي احداث پارک جنگلي در دشت سيستان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي/ زهره آزمهري.- به راهنمايي دکتر سيد سعيد رضا احمدي زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه بيرجند، دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست، گروه محيط زيست، رشته ارزيابي و آمايش سرزمين) ؛ ۱۳۹۹. | - |
| ۵۰۲ ۱۱۱۵TH TD | ارزيابي پايداري توسعه شهري بيرجند با روش ردپاي اکولوژيکي/ سميه مودي.- به راهنمايي دکتر سيد سعيد احمدي زاده؛ استاد مشاور: دکتر الهام يوسفي روبيات.- کارشناسي ارشد (دانشگاه بيرجند، دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست، گروه محيط زيست، رشته ارزيابي و آمايش سرزمين) ؛ ۱۴۰۰. | - |
| ۵۰۲ ۱۱۱۶TH TD | مديريت تخريب سيماي سرزمين زاگرس مياني در بستر پروژه بين المللي REDD با هدف حفظ خدمات اکوسيستم/ سيده طيبه حسيني.- به راهنمايي دکتر فاطمه جهاني شکيب؛ استاد مشاور: دکتر زهرا اسدالهي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه بيرجند، دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست، گروه محيط زيست، رشته ارزيابي و آمايش سرزمين) ؛ ۱۴۰۲. | - |
| ۵۰۲ ۱۱۱۷TH TD | مدلسازي و پيش بيني روند تغييرات کاربري اراضي بر پايه شبکه عصبي مصنوعي در روش ( LCMمطالعه موردي: حوضه آبخيز بيرجند)/ صابره صفرپور.- به راهنمايي دکتر الهام يوسفي روبيات.- کارشناسي ارشد (دانشگاه بيرجند، دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست، گروه محيط زيست، رشته ارزيابي و آمايش سرزمين) ؛ ۱۴۰۰. | - |
| ۵۰۲ ۱۱۱۸TH TD | بررسي اثرات تغييرات پوشش زمين بر شدت فرسايش خاک در حوضه آبخيز سهل آباد/ فاطمه جعفري پور.- به راهنمايي دکتر الهام يوسفي، استاد مشاور: دکتر محمد حسين صيادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه بيرجند، دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست، گروه محيط زيست، رشته ارزيابي و آمايش سرزمين) ؛ ۱۴۰۱. | - |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲۸ مورد.